dc.contributor.advisor | Παπαδάκης, Σπυρίδων | |
dc.contributor.author | Κυριακίδης, Γεώργιος | |
dc.contributor.other | Kyriakidis, Georgios | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2016-04-08 | |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T11:13:13Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T11:13:13Z | |
dc.date.copyright | 2015-10 | |
dc.date.issued | 2016-04-08 | |
dc.identifier.other | ΠΛΗ/2015/00197 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2311 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το μαθητικό δυναμικό της Ελλάδας, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας και χαμηλά επίπεδα φυσικής άσκησης. Σε συνδυασμό με την υποβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, ιδιαίτερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αυξημένους κινδύνους στην υγεία των μαθητών και για μειωμένη ποιότητας ζωής.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υποστήριξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη δημιουργία ενός Πληροφοριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος, βασισμένο στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Moodle και LAMS, ολοκληρωμένα σε ένα περιβάλλον και την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων σε αυτό. Περιγράφεται η διαδικασία της υλοποίησης του συστήματος, η διαδικασία και ο τρόπος ανάπτυξης των μαθημάτων και η εφαρμογή και αξιολόγησή τους στη διδακτική πράξη.
Ειδικότερα, ερευνήθηκε κατά πόσο τα ψηφιακά μαθήματα που αναπτύχθηκαν μπορούν να βελτιώσουν το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ως προς την παραδοσιακή διδασκαλία, μέσα από την εφαρμογή τους σε μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης. Αναπτύχθηκαν τέσσερα (4) ψηφιακά μαθήματα για τον Κλασικό Αθλητισμό και εφαρμόστηκαν σε μαθητές της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διδασκαλία με τα ψηφιακά μαθήματα βελτίωσε σημαντικά το γνωστικό επίπεδο των μαθητών σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. | el_GR |
dc.format.extent | ix, 102 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Φυσική αγωγή -- Πρωτοβάθμια εκπαίδευση | el_GR |
dc.subject | Physical education -- Primary education | el_GR |
dc.subject | Φυσική αγωγή -- Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | el_GR |
dc.subject | Physical education -- Secondary education | el_GR |
dc.subject | Πληροφοριακό εκπαιδευτικό σύστημα | el_GR |
dc.subject | Educational information system | el_GR |
dc.title | Τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση κλασικού αθλητισμού στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | Recent research shows that the students in primary and secondary education of Greece are characterized by high rates of obesity and low levels of physical exercise. In conjunction with the downgrading of Physical Education, especially in Secondary Education, conditions are created for increasing health risks to students’ health and low quality of life.
The purpose of this study is to support Physical Education in primary and secondary education, with the installation of an Educational Information System, based on Learning Management Systems Moodle and LAMS, integrated in one environment and the development of digital lessons. The process and the way of development, as well as their application and evaluation during teaching, is described throughout the project.
In particular, it was investigated whether the digital lessons, can improve the cognitive level of students, to traditional teaching, through their application to students in primary and secondary education. Four digital lessons were developed for the subject of athletics and applied to the students of the 6th grade of a primary school and the three grades of a junior high school during the process of teaching the subject of physical education.
Results show that the cognitive level of the students, improved significantly using digital lessons compared to traditional teaching | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |