dc.contributor.advisor | Λιμνιώτης, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.author | Σιμιτόπουλος, Ανέστης | |
dc.contributor.other | Simitopoulos, Anestis | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T09:49:50Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T09:49:50Z | |
dc.date.copyright | 2021-02-15 | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.other | ΑΥΔ/2020/00075 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/4782 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ταχύτατη εξέλιξη μέσων ασύρματης δικτύωσης, συσκευών και λογισμικού, οδηγούν σε έναν κόσμο όπου τα πάντα είναι διασυνδεδεμένα, οι αποστάσεις και οι ταχύτητες μετάδοσης της πληροφορίας εκμηδενίζονται και ο όγκος των μεταδιδόμενων δεδομένων γιγαντώνεται.. Σε αυτόν τον κόσμο του Διαδικτύου των Πραγμάτων που αποτελεί μια τεχνολογία αιχμής και που εκατομμύρια συσκευές, συμπεριλαμβομένων αυτών με περιορισμούς ως προς το μέγεθος, την υπολογιστική ισχύ, τη μνήμη και την αυτονομία, καθημερινά διασυνδέονται και αλληλοεπιδρούν σε μια αδιάκοπη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών, η ασφάλεια της μεταδιδόμενης πληροφορίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικό ρόλο αποκτά η κρυπτογραφία χαμηλών πόρων.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εστιάζει στη μελέτη κρυπτογραφικών κριτηρίων για ακολουθίες που παράγονται από κρυπτογραφικούς αλγόριθμους, με έμφαση σε αλγορίθμους χαμηλών πόρων. Ειδικότερα, μελετώνται αναλυτικά οι έννοιες της μη γραμμικής πολυπλοκότητας και της Lempel-Ziv πολυπλοκότητας κρυπτογραφικών ακολουθιών, ως κριτήρια αποτίμησης της κρυπτογραφικής ισχύος αλγορίθμων, καθόσον αποτελούν δύο κριτήρια που δεν έχουν εξετασθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, οι κύριες ερευνητικές πτυχές είναι δύο: αφενός διερευνάται πιθανή συσχέτιση των ανωτέρω δύο κρυπτογραφικών κριτηρίων, ως ανοιχτό ερευνητικό ερώτημα για την περίπτωση ακολουθιών με πολύ υψηλή τιμή μη γραμμικής πολυπλοκότητας, ενώ αφετέρου εξετάζεται, ως προς αυτά τα κριτήρια, η κρυπτογραφική ισχύς ενός αλγόριθμου χαμηλών πόρων που είναι υποψήφιος προς προτυποποίηση στον εν εξελίξει διαγωνισμό του NIST, του Grain 128AEAD. Για την επίτευξη των ανωτέρω, αναπτύχθηκαν κατάλληλα περιβάλλοντα δοκιμών στα οποία έλαβαν χώρα εκτενείς μετρήσεις.
Από τα αποτελέσματα της διατριβής προκύπτει ότι οι ακολουθίες που προσεγγίζουν η επιτυγχάνουν μέγιστη μη γραμμική πολυπλοκότητα, εμφανίζουν πολύ χαμηλές τιμές Lempel-Ziv πολυπλοκότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχική εκτίμηση περί μη κρυπτογραφικής επάρκειάς τους, ενώ επίσης αναδεικνύει και την κρυπτογραφική αξία της πολυπλοκότητας Lempel-Ziv ως κρυπτογραφικού κριτηρίου. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ο Grain128AEAD συμπεριφέρεται καλά και ως προς αυτά τα κρυπτογραφικά κριτήρια. | el_GR |
dc.format.extent | xv, 169 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Κρυπτογραφία | el_GR |
dc.subject | Cryptography | el_GR |
dc.title | Πολυπλοκότητα ακολουθιών - Αποτίμηση σε lightweight κρυπτογραφικούς αλγορίθμους | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The rapid development of technology and the explosive evolution of wireless network, devices and software, leads to a world where everything is interconnected, distances and speeds of information sharing are annihilated and the amount of transmitted data grows . In such a world where the Internet Of Things is a state-of-the-art technology and millions of devices, including those with limitations in size, computing power, memory and autonomy, are interconnected and interact in a continuous process of information exchange, the security of the transmitted information mandates. In this context, lightweight cryptography plays an important role.
This thesis focuses on the study of cryptographic criteria for sequences generated by cryptographic algorithms, emphasizing on lightweight algorithms. Specifically, the properties of nonlinear complexity and Lempel-Ziv complexity of cryptographic sequences are studied in detail, as criteria for evaluating the cryptographic strength of algorithms, as these are two criteria that have not been examined in depth. In particular, the main research aspects are two-fold: on the one hand, a possible correlation of the above two cryptographic criteria is investigated, as an open research question, in the case of sequences with very high value of non-linear complexity, while on the other hand, using the above mentioned criteria we evaluate the cryptographic strength of a lightweight cryptographic algorithm which is a candidate for standardization in the ongoing competition of NIST, named GRAIN 128AEAD. To achieve the above, we developed suitable test environments in which, extensive measurements, took place.
The results of this research show that the sequences with near maximum or maximum non-linear complexity show very low Lempel-Ziv complexity values, which confirms the initial assessment of their cryptographic inadequacy, highlighting simultaneously the cryptographic value of Lempel-Ziv complexity as a cryptographic criterion. In addition, GRAIN128AEAED was found to behave well with these cryptographic criteria. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |