dc.contributor.advisor | Φίλιππας, Νικόλαος | |
dc.contributor.author | Πολυβίου, Ευάγγελος | |
dc.contributor.other | Polyviou, Evaggelos | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T09:27:12Z | |
dc.date.available | 2018-09-18T09:27:12Z | |
dc.date.copyright | 2018-09-18 | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.other | MBA/2018/00623 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3727 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή στοχεύει στην ανάλυση της αγοράς ακινήτων της Αγγλίας ώστε να ελεγχθεί η πιθανή ύπαρξη ενδείξεων για την ανάπτυξη μιας «φούσκας» στη συγκεκριμένη αγορά.
Προς το σκοπό αυτό, πραγματοποιήσαμε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της έννοιας της αξίας των ακινήτων, των παραγόντων που την επηρεάζουν, της έννοιας της φούσκας και καταλήξαμε στην επεξεργασία ιστορικά καταγεγραμμένων δεδομένων για το Χρηματιστήριο της Αγγλίας και την Αγορά Ακινήτων στην Αγγλία και το Λονδίνο.
Συγκεκριμένα, ερευνήσαμε για τα τελευταία 10 έτη (2008-2017) πιθανή συσχέτιση της πορείας του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αγγλίας (FTSE 100) και του Δείκτη Ακινήτων της Αγγλίας και του Λονδίνου σε επίπεδο μηνιαίων αποδόσεων και σε επίπεδο τιμών.
Από τα αποτελέσματα της μελέτης μας δεν προκύπτουν σημαντικές ενδείξεις ότι στην Αγορά Ακινήτων της Αγγλίας ή του Λονδίνου εντοπίζεται φούσκα, αλλά επικρατεί το φαινόμενο του wealth effect.
Τέλος, στη διατριβή δίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες που θα αφορούν στον έλεγχο άλλων παραμέτρων για τον έλεγχο σχετικών ενδείξεων. | el_GR |
dc.format.extent | 62 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Ανάλυση αγοράς ακινήτων -- Αγγλία | el_GR |
dc.subject | Property market analysis -- England | el_GR |
dc.title | Φούσκες στις αγορές ακινήτων - Η περίπτωση της Αγγλίας και του Λονδίνου | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | This graduate thesis aims at analyzing the property market in England to check for the possible existence of indications for the development of a "bubble" in this market.
To this end, we made a comprehensive presentation of the value of real estate, the factors that affect it, the concept of a bubble, and we ended up processing historically recorded data for the English Stock Exchange and the Real Estate Market in England and London.
In particular, we have investigated for the last 10 years (2008-2017) a possible correlation of the course of the UK Stock Exchange (FTSE 100) and the Property Index in England and London at the monthly and price level.
Taking into consideration the results of our study, there are no significant indications that bubble is found in the Property Market in England or London, but the wealth effect is prevailing.
Last but not least, the thesis provides suggestions for future investigations concerning the testing of other parameters for the control of relevant indications. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |