dc.contributor.advisor | Φωτιάδης, Θωμάς | |
dc.contributor.author | Δημόπουλος, Αντώνιος | |
dc.contributor.other | Demopoulos, Antonios | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T08:05:22Z | |
dc.date.available | 2018-08-27T08:05:22Z | |
dc.date.copyright | 2018-08-27 | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.other | MBA/2018/00646 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3608 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η μελέτη αυτή έρχεται να ρίξει φως σε ένα ζήτημα που απασχολεί το σύνολο των μεγάλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας την περίοδο της κρίσης .«Με τη χρήση ποιων στρατηγικών Marketing μπορεί να αντισταθμιστεί η έλλειψη ανάπτυξης δικτύου φυσικών καταστημάτων. Μελέτη περίπτωσης: Media Markt.
Η επαγγελματική ιδιότητα του εκπονητή, ως στέλεχος Διεύθυνσης στη Media Saturn Ελλάς (κατάστημα Λάρισας), τον ώθησε να επιλέξει ως αντικείμενο μελέτης, την περίπτωση της εταιρίας, στην οποία εργάζεται, θεωρώντας πως η εργασία του θα λάβει χώρο σε πραγματικό χρόνο και πως η καθημερινή επαγγελματική του ενασχόληση είναι απολύτως συνυφασμένη με το θέμα της πτυχιακής του εργασίας.
Στην έρευνά του, κατέγραψε τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος, τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε, πραγματοποίησε μια εκτεταμένη αναφορά στις στρατηγικές μεθόδους που ακολουθεί η εταιρία και στον διαχωρισμό τους με γνώμονα τη χρήση του διαδικτύου. Παραθέτοντας τα μετρήσιμα αποτελέσματα των στρατηγικών αυτών (multichannel, omnichannel) οδηγήθηκε συμπερασματικά στη δυνατότητα αντιστάθμισης της έλλειψης φυσικού δικτύου της Media Markt μέσω της διατήρησης και ενίσχυσης των υπαρχουσών στρατηγικών, στη σημαντικότητα εφαρμογής εργαλείων για τη διερεύνηση και μέτρηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά και στην αναγκαιότητα της επαναληπτικής διαφήμισης για την ενίσχυση της διείσδυσης στην αγορά καθώς και στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό. | el_GR |
dc.format.extent | xii, 87 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Marketing Plan | el_GR |
dc.subject | Στρατηγικές μάρκετινγκ | el_GR |
dc.title | Εκπόνηση Μάρκετινγκ Plan Offline - Online στρατηγικές. Μελέτη περίπτωσης Media Markt | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | This study comes to shed light on a major issue that concerns all the big companies operating in our country during the crisis. "By using what marketing strategies can compensate for the lack of development of a network of physical stores. Case study: Media Markt.
The professional status of the trainee as Director of Media Saturn Hellas (Larissa Branch) has prompted him to choose as the subject of study the case of the company he works in, considering his work to take place in real time and that the daily his professional engagement is completely interwoven with the subject of his dissertation thesis.
In his research, he recorded the theoretical approach of the subject, the methodology he used, made an extensive reference to the company's strategic methods and their separation according to the use of the internet. In quoting the measurable results of these strategies (multichannel, omnichannel), it was concluded that it is possible to compensate for the lack of physical network of Media Markt by maintaining and enhancing existing strategies, the importance of implementing tools for investigating and measuring purchasing interest, and the necessity of the repetitive advertising to enhance market penetration as well as customer-centric orientation | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |