dc.contributor.advisor | Ανδρέου, Σοφία | |
dc.contributor.author | Κυριάκου, Κυριάκος | |
dc.contributor.other | Kyriakou, Kyriakos | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2017-07-25 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T10:43:50Z | |
dc.date.available | 2017-07-25T10:43:50Z | |
dc.date.copyright | 2017-05 | |
dc.date.issued | 2017-07-25 | |
dc.identifier.other | MBA/2017/00506 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2921 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εξεταστεί η τεχνολογία των συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence, BI) μέσα από το φακό του στρατηγικού μάνατζμεντ όπου θα γεφυρώνεται η «απόσταση» μεταξύ της καθαρά τεχνολογικής εξέτασης των συστημάτων αυτών και των πιθανών εφαρμογών μέσα στο περιβάλλον της επιχείρησης.
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον βαθμό επιτυχίας και αποτελεσματικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων που μπορούν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις τα συστήματα αυτά και ειδικότερα κατά τις διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού και του στρατηγικού μάνατζμεντ.
Αρχικά θα γίνει μια σύντομη περιγραφή και ανάλυση του στρατηγικού μάνατζμεντ και του στρατηγικού σχεδιασμού και ακολούθως, θα γίνει μια γενική παρουσίαση της αρχιτεκτονικής των συστημάτων ΒΙ και μερική ανάλυση των δυνατοτήτων που παρέχουν από τεχνολογικής πλευράς, ενώ στη συνέχεια η μελέτη θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες ενός συστήματος ΒΙ στις επιμέρους δραστηριότητες των διαδικασιών αυτών.
Τέλος, θα υπάρξει μια προσπάθεια για εμπειρική μελέτη του βαθμού διείσδυσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία της επιχειρηματικής ευφυΐας σε κάποιες Κυπριακές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα αναλυθούν για να εξαχθούν κάποια χρήσιμα γενικά συμπεράσματα σε σχέση με τους προβληματισμούς και τα προβλήματα που αντιμετωπιστήκαν κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας ΒΙ και να αξιολογηθεί εάν υπάρχει αποτελεσματική αξιοποίηση της στο περιβάλλον της επιχείρησης. | el_GR |
dc.format.extent | ix, 101 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Μάνατζμεντ | el_GR |
dc.subject | Management | el_GR |
dc.subject | Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας | el_GR |
dc.subject | Business Intelligence | el_GR |
dc.title | Αξιοποίηση συστημάτων επιχειρηματικής ευφυϊας στο στρατηγικό σχεδιασμό και διοίκηση μιας επιχείρησης | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The main objective of the present dissertation is to examine Business Intelligence (BI) technology through the perspective strategic management and to bridge the «distance» between the purely technological approach when studying BI systems and their possible applications in the business environment.
This dissertation will present the factors that may influence the degree of success and the effectiveness of BI systems in the business environment and at the same time will examine and present their possible applications in strategic planning and strategic management operations of an enterprise and the benefits that could be obtained through it.
Having first made a brief introduction to strategic management and strategic planning, we will then provide a general presentation of the architecture of BI systems and their capabilities within a business environment.
Following that, the study will focus on describing the ways that a company could better utilize the features and capabilities of a BI system in the various business processes.
The dissertation will close with an attempt for an empirically survey for examining the degree of penetration and utilization of business intelligence technology in Cyprus enterprises. Survey results will be then analyzed in order to examine the possible concerns and problems that has been faced while applying BI technology in business environment and finally to present some generic final conclusions by evaluating the level that BI systems are used effectively in business environment. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |