dc.contributor.advisor | Γεωργιάδης, Μιχάλης | |
dc.contributor.author | Θεολόγης, Γεώργιος | |
dc.contributor.other | Theologis, Gewrgios | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2016-03-15 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T09:01:16Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T09:01:16Z | |
dc.date.copyright | 2015-09 | |
dc.date.issued | 2016-03-16 | |
dc.identifier.other | ΠΛΗ/2015/00208 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2208 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Στόχος της διατριβής ήταν η δημιουργία εικονικών κινητών σε διάφορα τεχνολογικά μέσα όπως για παράδειγμα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με σκοπό την εκφόρτωση κινητών εφαρμογών απο τις κινητές συσκευές ούτως ώστε να επιτευχθεί αποσυμφόρηση. Βραχυπρόθεσμος στόχος αποτελεί η επίτευξητης μεγαλ΄θτερης διάρκειας ζωής της μπαταρίας των διαφόρων κινητών συσκευών λόγω μειωμένης χρήσης τους και μειωμένου αριθμού φόρτισης και μακροπροθεσμα αποτελέσματα θα είναι i) η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κινητών συσκευών λόγω μικρότερων φθορών, ii) η μείωση κατανάλωσης οικιακής ενέργειας για την φόρτιση των κινητών συσκευών iii) άμεση και γρηγορότερη πρόσβαση στις διάφορες εφαρμογές μέσω cloud και διαδίκτυο iv) εξοικονόμηση χρήματος λόγω μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας τόσο σε επίπεδο κινητών όσο και σε επίπεδο οικιακής χρήσης.
Οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν ήταν πρώτον η έρευνα στο διαδίκτυο για πληροφορίες όσον αφορά το συγκεκριμένο project για το αν έχουν πραγματοποιηθεό παρόμοια ερευνητικά προγράμματα και εργασίες και ποια τα αποτέλεσματα αυτών και δεύτερον και βασικότερο ήταν η κατασκευή διαφόρων εικονικών συσκευών αρχικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω διαφόρων λογισμικών και εν συνεχεία η επιτυχής δημιουργία και χρήση τους μέσω cloud ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή και απο οποιοδήποτε μέσε με απαραίτητη όμως προϋπόθεση τη χρήση διαδικτύου, κάτι το οποίο στην επχή μας μπορεί να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στον οποιοδήποτε χρήστη.
Τέλος οι μετρήσεις μας δείχνουν ότι τα αποτελέσματα είναι τα επιθυμητά και πως οι κινητές συσκευές μέσω εκφόρτωσης κινητών εφαρμογών θα αυξήσουν το προδόκιμο της ζωής τους μέσα απο τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας λόγω μη χρήσης κινητών εφαρμογών και έμμεσα ο καταναλωτής θα μπορέσει να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα. | el_GR |
dc.format.extent | 52 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Εκφόρτωση κινητών εφαρμογών | el_GR |
dc.subject | Unloading application from mobile | el_GR |
dc.title | Επικοινωνία μέσω εικονικών κινητών για την εκφόρτωση κινητών εφαρμογών | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The aim of the thesis was the creation of virtual mobiles into different technological
environments such as a computer for the purpose of unloading applications from mobile
devices in order to achieve decongestion. The short-term objective is the achievement of
longest battery life of various mobile devices due to reduced use and reduced number of
charges and long-term results will be i) the longer life of mobile devices due to less wear,
ii) reducing household energy consumption due to reduced charging of mobile devices,
iii) direct and faster access to various applications through cloud and web, and iv) money
savings due to reduced energy consumption both in mobile environment and at the
household level.
The methods followed were firstly the Internet research for information on this project
about whether they have taken place similar research projects and work and what their
results was and secondly and most important was the construction of various virtual
devices throught a computer among various software and then the successful creation
and use through cloud in order the user to have access at anytime and anywhere, under
one necessary condition, access the internet, something which nowadays can be available
at any time through any user.
Finally, our measurements show that the results are the one we are looking for and that
mobile devices via landing mobile applications to a virtual environment is going to
increase the expectancy of life by reducing energy consumption due to non-use of mobile
applications and indirectly the consumer will be able to save time and money. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |