dc.contributor.advisor | Μπίλιας, Ιωάννης | |
dc.contributor.author | Χαρίτος, Αθανάσιος | |
dc.contributor.other | Charitos, Athanasios | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-07-20 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-21T05:05:37Z | |
dc.date.available | 2015-07-21T05:05:37Z | |
dc.date.copyright | 2014-10 | |
dc.date.issued | 2015-07-21 | |
dc.identifier.other | MBA/2015/00305 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1954 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η μελέτη του βαθμού της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων μελετάται συχνά στις μέρες μας από τις εταιρίες. Έχει άμεσα συνδεθεί η ικανοποίηση των εργαζομένων στον επαγγελματικό τομέα με την απόδοσή τους. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει τον βαθμό της επαγγελματικής ικανοποίησης μιας ομάδας γεωπόνων-πωλητών. Επίσης, ανιχνεύει τους επιμέρους παράγοντες (γενικές συνθήκες-αντικείμενο εργασίας, αμοιβή-συνάδελφοι, προϊστάμενος-ηγεσία, δυνατότητα προαγωγής-εξέλιξης ικανοτήτων) της επαγγελματικής ικανοποίησης και την επίδρασή τους στη διαμόρφωση της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης. Ακόμη, διερευνά την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών (ηλικία, έτη προϋπηρεσίας στην ίδια εταιρία, έτη συνολικής προϋπηρεσίας, θέση εργασίας κ.ά.) στους παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης και στο σύνολο αυτής.
Στην έρευνα συμμετείχαν 122 γεωπόνοι-πωλητές αγροτικών εφοδίων που εργάζονταν σε διάφορους νομούς της Ελλάδας. Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε με βάση παρόμοια ερωτηματολόγια που έχουν ερευνήσει μελετητές με παρόμοιο θέμα.
Η έρευνα έδειξε ότι οι γεωπόνοι-πωλητές αγροτικών εφοδίων εμφανίζονται να είναι από μέτρια ως αρκετά ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Επιπλέον, όλοι οι παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης συνδέονται μεταξύ τους. Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας στην εταιρία, τα έτη συνολικής προϋπηρεσίας και η θέση εργασίας επηρεάζουν ένα μέρος των παραγόντων της επαγγελματικής ικανοποίησης. Αντίθετα, η μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης (γενικά) δε φάνηκε να συσχετίζεται με κανέναν από τους παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης και με κανένα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Μόνο μια ερώτηση (Γενικά, πόσο τυχερό θεωρείτε τον εαυτό σας που έχει αυτήν την εργασία;) φάνηκε να συσχετίζεται με δύο παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης (τις γενικές συνθήκες-αντικείμενο εργασίας και τη δυνατότητα προαγωγής και αξιοποίησης των ικανοτήτων). | el_GR |
dc.format.extent | 76 σ. 30 εκ | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Επαγγελματική ικανοποίηση | el_GR |
dc.subject | Job satisfaction | el_GR |
dc.title | Επαγγελματική ικανοποίηση των γεωπόνων - πωλητών αγροτικών εφοδίων χονδρικής πώλησης | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The study of the degree of job satisfaction of workers from the companies is a common phenomenon nowadays. Is directly connected worker satisfaction for professional performance. The present study aims to investigate the degree of job satisfaction of agronomists-dealer group. Also detects individual factors (general conditions-object work, cash-colleagues, head-leadership, opportunity-promoting skills development) job satisfaction and their influence in shaping the overall job satisfaction. Also explores the influence of demographic characteristics (age, years of service in the same company, total years of service, job, etc.) the factors of job satisfaction and all this.
The survey involved 122 agronomists-sellers agricultural supplies working in various prefectures of Greece. For this study used a questionnaire-questionnaire drafted by similar questionnaires scholars have investigated a similar theme.
The investigation showed that the agriculturists-sellers agricultural supplies appear to be from moderate to quite satisfied with their work. In addition, all the factors of job satisfaction are related. Of the demographic characteristics, age, years of service to the company, the total years of service and job affect a part of job satisfaction factors. In contrast, the study of job satisfaction (general) did not appear to affect any of the factors of job satisfaction and none of the demographic characteristics s workers. Only one question ( general, how fortunate you consider yourself to have this job? ) Seemed to be associated with two factors of job satisfaction ( the general conditions - workpiece and the possibility of promotion and utilization of skills ) . | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |