dc.contributor.advisor | Στυλιανού, Μαρίνος | |
dc.contributor.author | Κούμαλλου, Κατερίνα | |
dc.contributor.other | Koumallou, Katerina | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T08:50:35Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T08:50:35Z | |
dc.date.copyright | 2023-08-31 | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.identifier.other | ΔΠΠ/2023/00309 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/5674 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η παρούσα διατριβή, στόχο έχει την καταγραφή της λειτουργίας, της βιομηχανίας δομικών μεταλλικών κατασκευών (ΔΜΚ). Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, οι διεργασίες για την κατασκευή ενός δομικού μεταλλικού σκελετού στο χώρο της βιομηχανίας, τα είδη και οι ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται και ο τρόπος διαχείρισης τους στη συνέχεια. Επίσης, η διερεύνηση του κατά πόσο εφαρμόζεται το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001 στη βιομηχανία ΔΜΚ, αποσκοπώντας την ομαλή μετάβαση τους στο μοντέλο της κυκλική οικονομίας (ΚΟ).
Αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων, τα οποία αφορούσαν τη παραγωγή δομικού χάλυβα και τη χρήση του στη βιομηχανία δομικών μεταλλικών κατασκευών, το περιβαλλοντικό σύστημα ISO14001, το μοντέλο ΚΟ και βιομηχανικής συμβίωσης (ΒΣ).
Έπειτα αναζητήθηκαν εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα των ΔΜΚ, μέσω του Συνδέσμου Μεταλλουργιών Βιομηχανιών Κύπρου (ΣΥΜΕΒΙΚ) καθώς και μέσω ιστοσελίδων. Αρχικά, έγινε προσπάθεια συλλογής ποσοτικών δεδομένων από υπηρεσίες, φορείς και κυβερνητικά τμήματα, με το αποτέλεσμα να κρίνεται ως μη ικανοποιητικό. Έπειτα δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, απευθυνόμενο προς τις βιομηχανίες ΔΜΚ, του οποίου τα αποτελέσματα καταγράφηκαν σε αρχείο excel. Για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην βιομηχανία ΔΜΚ, καθώς και την εκπόνηση στρατηγικών, για την εφαρμογή του ISO14001 και την ομαλή μετάβαση τους στην κυκλική οικονομία, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ανάλυσης «SWOT».
Στα συμπεράσματα τονίσθηκε ότι, αρκετές βιομηχανίες τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι πιστοποιημένες με το ISO14001 και δεν προτίθενται να το επιδιώξουν στο εγγύς μέλλον.
Συνοψίζοντας, παρουσιάσθηκε η επιτακτική ανάγκη για εξεύρεση στρατηγικών, προωθώντας την περιβαλλοντική κουλτούρα στην βιομηχανία ΔΜΚ, αρχικά με την πιστοποίηση με το πρότυπο ISO14001 και έπειτα τη δημιουργία πρακτικών επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων και την ορθή διαχείριση για ένα πράσινο και υγιές περιβάλλον. | el_GR |
dc.format.extent | 118 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | el_GR |
dc.subject | Κυκλική οικονομία | el_GR |
dc.subject | Circular economy | el_GR |
dc.subject | Bιομηχανία δομικών μεταλλικών κατασκευών | el_GR |
dc.subject | Metal construction industry | el_GR |
dc.title | H συμβολή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO14001) σε βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στην στρατηγική της κυκλικής οικονομίας | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The aim of this thesis is to record the operation of the metal construction industry. The raw materials used, the processes for the manufacture of a structural metal frame in the industrial area, the types and quantities of the waste produced and how it is subsequently managed. Also, the investigation of whether the ISO14001 environmental management system is applied in the metal construction industry, aiming at their smooth transition to the circular economy (CO) model.
Initially, a literature review of articles was carried out, which related to the production of structural steel and its use in the structural metal construction industry, the ISO14001 environmental system, the CO model and industrial symbiosis.
Then companies that are active in the field of metal construction industry were searched through the Association of Metallurgical Industries of Cyprus as well as through websites. Initially, an attempt was made to collect quantitative data from services, agencies and government departments, with the result being deemed unsatisfactory. Then a questionnaire was created, addressed to the metal construction industries, the results of which were recorded in an excel file. In order to evaluate the current situation in the PMI industry, as well as to develop strategies, for the implementation of ISO14001 and their smooth transition to the circular economy, the "SWOT" analysis tool was used.
The conclusions highlighted that several industries are currently not ISO14001 certified and do not intend to pursue it in the near future.
In summary, there is an urgent need to find strategies, promoting environmental culture in the metal construction industry, first with ISO14001 certification and then establishing waste reuse practices and proper management for a green and healthy environment. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |