dc.contributor.advisor | Απέργης, Εμμανουήλ | |
dc.contributor.author | Καρετζοπούλου, Αγγελική | |
dc.contributor.other | Karetzopoulou, Aggeliki | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T14:40:31Z | |
dc.date.available | 2022-09-06T14:40:31Z | |
dc.date.copyright | 2022-09-06 | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.identifier.other | MBA/2022/00964 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/5271 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση του κλάδου της ελληνικές ξυλείας καθώς και τις προοπτικές διεθνοποίησης της. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μια ιστορική αναδρομή του κλάδου για να γίνει κατανοητή η σημασία του στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα διαχρονικά και πως μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσω των εξαγωγών. Παράλληλα, θα ορισθεί η ξυλεία και τα βασικά είδη που χρησιμοποιούνται καθώς και πως λειτουργεί ο κλάδος στην Ελλάδα και ποιες είναι οι ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου.
Στην συνέχεια πραγματοποιηθεί ανάλυση του περιβάλλοντος που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος στην Ελληνική οικονομία αλλά και στην Διεθνή αγορά για να προσαρμόσει αντίστοιχα τις στρατηγικές του κινήσεις Επιπλέον, εστιάζει στον τρόπο λειτουργίας του κλάδου της ξυλείας σε διεθνές επίπεδο, τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου. Παράλληλα, αναλύουμε τις αγορές στόχους για τις ελληνικές επιχειρήσεις ξυλείας, ποιες στρατηγικές μπορούν να υιοθετήσουν για να επιτευχθεί επιτυχημένα η διεθνοποίηση σου και ποιες αγορές θα αποτελέσουν τον στόχο τους.
Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την έρευνα μας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα, ποιοτική έρευνα με την συλλογή ερωτηματολογίων από στελέχη των ελληνικών εταιρείων κλάδου και ποσοτική έρευνα μέσω της συλλογής αριθμητικών δεδομένων για την εξέλιξη του κλάδου την περίοδο 2005-2020. Συνοψίζοντας, θα παρουσιασθούν και ενδεικτικές προτάσεις για στρατηγικές διεθνοποίησης του ελληνικού κλάδου ξυλείας σε καθώς και τον βαθμό που η ερεύνα μας κάλυψε αποτελεσματικά τα ερωτήματά στόχους που είχαν τεθεί εξαρχής. | el_GR |
dc.format.extent | 61 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Timber industry -- Greece | el_GR |
dc.subject | Βιομηχανία ξυλείας -- Ελλάδα | el_GR |
dc.title | Ποιοί καθοριστικοί παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγή ξύλου στην Ελλάδα μέσω μιας μεθοδολογίας μεικτών μεθόδων | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The present work aims at the analysis of the Greek timber sector as well as the prospects of its internationalization. Initially, a historical review of the sector will be carried out to understand its importance in Greek economic activity over time and how it can be a lever for the development of the Greek economy through exports. At the same time, the timber and the basic types used will be defined as well as how the industry operates in Greece, and which are the leading companies in the industry.
Then an analysis of the environment that the industry is called to face in the Greek economy and in the international market to adapt its strategic moves accordingly. In addition, it focuses on the operation of the timber industry internationally, the strategies implemented by its leading companies’ industry. At the same time, we analyse the target markets for Greek timber companies, what strategies they can adopt to successfully achieve your internationalization and which markets will be their target.
Finally, the last chapter will present the conclusions that emerged from our research. The research was carried out in two levels, qualitative research with the collection of questionnaires from executives of Greek companies in the industry and quantitative research through the collection of numerical data on the development of the industry in the period 2005-2020. In summary, there will be indicative proposals for internationalization strategies of the Greek timber sector as well as the extent to which our research has effectively covered the target questions that had been set from the beginning. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |