dc.contributor.advisor | Γεωργόπουλος, Αντώνιος | |
dc.contributor.author | Ιωάννου, Στέλλα | |
dc.contributor.other | Ioannou, Stella | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T08:07:17Z | |
dc.date.available | 2021-07-16T08:07:17Z | |
dc.date.copyright | 2021-07-16 | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2021/00373 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/4932 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Ο βασικός σκοπός της διατριβής είναι να μας δώσει μία ένδειξη για το τι επικρατεί σχετικά με την χρήση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής στην Κύπρο κατά το έτος 2021. Η απόφαση μου να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι καθόλου τυχαία αφού εργάζομαι σε Τραπεζικό Ίδρυμα της Κύπρου και γνωρίζω το πόσο σημαντική είναι για τις τράπεζες η προώθηση της χρήσης της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Τα τελευταία χρόνια τα Τραπεζικά Ιδρύματα έχουν διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο τον κάταλογο χρεώσεων τους όσον αφορά τις συναλλαγές που διεκπαιρεόνονται μέσω των καταστημάτων, ώστε να «οδηγήσουν» τους πελάτες στην χρήση της Ηλεκτρονική Τραπεζικής, έχοντας ως απότερο σκοπό την μείωση των λειτουργικών τους εξόδων.
Πιο συγκεκριμένα, θα μας δωθεί πληροφόρηση ως προς την χρήση ή μη της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, τα είδη των συναλλαγων που εκτελούν πιο συχνά οι πολίτες, τους λόγους για του οποίους αποφεύγουν ή αδυνατούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τραπεζική. Επίσης, μέσω της διατριβής θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα σχετικά με το προφίλ των χρηστών που χρησιμοποιούν αλλά και αυτών που δεν χρησιμοποιούν την Ηλεκτρονική Τραπεζική. Η σκιαγράφηση του προφίλ θα βασίζεται στην ηλικία, το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης, την επαγγελματική κατάσταση, το εισόδημα κ.α. Το θεωρητικό υπόβαθρο θα θα αποτελείται από τον ορισμό, τις μορφές/μέσα της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Επίσης, θα γίνει αναφορά στα πλενεκτήματα και στα μειωνεκτήματα της χρήσης και για τις δύο πλευρές (Τράπεζών και Πελατών). Καθώς επίσης, και στην ασφάλεια όσον αφορά την χρήση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Επιπρόσθετα, θα γίνει αναφορά στην χρήση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασιζόμενη σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).
Η μεθοδολογία της έρευνας βασίζεται στην συλλογή ερωτηματολογίων που έχουν συμπληρωθεί από κατοίκους της Κύπρου. Η διάθεση του ερωτηματολογίου θα γίνει ηλεκτρονικά αφού λόγο της πανδημίας που επικρατεί δεν είναι εφικτή η διάθεση του διαπροσωπικά. Το δείγμα θα συμπεριλαμβάνει άτομα διαφόρων ηλικιών, φύλου, επαγγελματικής κατάστασης, επιπέδου μόρφωσης και οικογενειακής κατάστασης. Ακολούθως, θα γίνει κωδικοποίηση των απαντήσεων ώστε να παραχθούν τα ποσοστά με την χρήση του προγράμματος SPSS 23. | el_GR |
dc.format.extent | 53 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Ηλεκτρονική τραπεζική | el_GR |
dc.subject | e-banking | el_GR |
dc.subject | Ηλεκτρονική τραπεζική -- Κύπρος | el_GR |
dc.subject | e-banking -- Cyprus | el_GR |
dc.title | Η χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Κύπρο | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The main purpose of the dissertation is to provide us an indication of what prevails regarding the usage of Electronic Banking in Cyprus during the year 2021. My decision to deal with this case is not at all accidental since I am working at a Banking Institution of Cyprus and I know how important it is for banks to promote the use of Electronic Banking. The last years, the Banking Institutions have formed in such way their list of charges regarding the transactions carried out through the branches, in order to force the customers to the use of Electronic Banking, with the ultimate goal of reducing their operational expenses.
More specifically, we will be given information regarding the use or not of Electronic Banking, the types of transactions that are most often performed by citizens, the reasons why they avoid or are unable to use electronic banking. Also, through the dissertation we will be able to be led to conclusions about the profile of users who use and those who do not use Electronic Banking. The profile outline will be based on age, gender, level of education, professional status, income, etc. The theoretical background will consist of the definition, the forms / means of Electronic Banking. Also, reference will be made to the advantages and disadvantages of the use for both parties (Banks and Customers). In addition, reference will be made to the use of Electronic Banking in the European Union based on a survey by the European Statistical Office (Eurostat).
The research methodology will be based on the collection of questionnaires completed by residents of Cyprus. The questionnaire will be provided and completed electronically since due to the prevailing pandemic of Covid-19, it is not possible to have personally interviews. The sample will include people of different ages, gender, professional status, level of education and marital status. Finally, the answers will be coded to generate the percentages by using SPSS 23 software. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |