dc.contributor.advisor | Μιχιώτης, Αθανάσιος | |
dc.contributor.author | Πλακίδη, Ελένη | |
dc.contributor.other | Plakide, Eleni | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T09:36:08Z | |
dc.date.available | 2019-12-06T09:36:08Z | |
dc.date.copyright | 2019-12-06 | |
dc.date.issued | 2019-05 | |
dc.identifier.other | ΜΒΑ/2019/00717 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/4333 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση των ποσοστών ανεργίας. Η ανεργία έφτασε στο 26,8% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας (Οκτώβριος 2012) και βέβαια δεν άφησε αλώβητους τους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν. Βασικό λοιπόν ερευνητικό ερώτημα είναι το κατά πόσο η εκπαίδευση που αυτά παρέχουν σχετίζεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, θωρακίζοντας κατά κάποιο τρόπο τους απόφοιτους από τις συνέπειες της κρίσης. Προκειμένου να διερευνηθεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέχτηκε να γίνει μελέτη περίπτωσης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Το δείγμα που επεξεργαστήκαμε αποτελείτο από 1279 απόφοιτους του Πανεπιστημίου, που είναι απόφοιτοι από 8 διαφορετικά τμήματα της σχολής.
Βασικό ερευνητικό ερώτημα ήταν αν οι απόφοιτοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και αν το πτυχίο αποτελεί εφόδιο για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Μέσα από τη επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συγκέντρωσε το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου προέκυψε ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα προγράμματα σπουδών και γενικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ποσοστά ανεργίας των αποφοίτων της σχολής είναι αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με τα ποσοστά ανεργίας του γενικού πληθυσμού. Τα ποσοστά ανεργίας του γενικού πληθυσμού είναι 18,6% ενώ των αποφοίτων της σχολής, σύμφωνα με την έρευνα είναι 8,29%. Τα ποσοστά των ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 25-34 ετών σύμφωνα με έρευνα της ΑΔΙΠ αγγίζουν το 28% (ΑΔΙΠ, 2018). Συγκρίνοντας λοιπόν με αυτό το ποσοστό, παρατηρούμε ότι το Πανεπιστήμιο Πειραιά με ποσοστό ανεργίας 8,29% αποτελεί πρότυπο.
Άρα, με τα κατάλληλα προγράμματα σπουδών και επενδύοντας σε τομείς με μεγάλη ζήτηση μπορούν να περιορισθούν αισθητά τα ποσοστά ανεργίας των αποφοίτων της τριτοβάθμιας. Με την εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών στις δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να περιοριστεί η φυγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Άλλωστε, οι νέοι επιστήμονες είναι απαραίτητοι για την ανάκαμψη της χώρας και την επαναφορά της στην κανονικότητα. | el_GR |
dc.format.extent | vii, 72 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Τριτοβάθμια εκπαίδευση | el_GR |
dc.subject | Higher education | el_GR |
dc.title | Τριτοβάθμια εκπαίδευση και αγορά εργασίας. Μελέτη για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μελέτη περίπτωσης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The economic crisis that has plagued Greece in recent years has resulted in a large increase in unemployment rates. Unemployment reached 26,8% of the country's economically active population (October 2012) and, of course, it did not leave unaffected the higher education graduates, whose unemployment rates increased. The first main research question of the thesis is whether the education provided is related to the needs of the labour market, protecting graduates in a way from the consequences of the crisis.
In order to investigate the professional rehabilitation of the higher education graduates, we chose the University of Piraeus graduates for the case study.
The sample we processed consists of 1.279 graduates from the University, deriving from eight (8) different departments of the faculty.
Our second main research question was whether graduates are properly trained to meet the demands of the labour market and whether the degree is a valuable asset for their professional rehabilitation. From processing the questionnaires gathered by the University's liaison office, it was ascertained that the graduates of the University of Piraeus departments were satisfied with the curriculum and generally with the educational process.
Unemployment rates of the faculty’s graduates are much lower than the unemployment rates of the general population. The unemployment rate of the general population is 18,6%, while that of the faculty’s graduates, according to our research, is 8,29%. The percentage of unemployed graduates aged 25-34, according to a Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency survey, reaches 28% (HQA, 2018). Therefore, comparing with this percentage, we see that the University of Piraeus with an unemployment rate of 8,29% provides a good example.
Therefore, providing an appropriate curriculum and investing in areas of high demand can substantially reduce the unemployment rates of higher education graduates. By implementing the appropriate strategies in higher education structures, we can deal with unemployment and “brain drain”. After all, new scientists are needed for the country’s recovery and restoration to regularity. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |