dc.contributor.advisor | Ζορπάς, Αντώνης | |
dc.contributor.author | Λοϊζιά, Παντελίτσα | |
dc.contributor.other | Loizia, Pantelitsa | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T08:30:03Z | |
dc.date.available | 2019-03-13T08:30:03Z | |
dc.date.copyright | 2019-03-12 | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.other | ΔΠΠ/2018/00205 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3918 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική ανάπτυξη είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες και έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας αλλά και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποδεδειγμένα αποτελούν απειλή για το περιβάλλον, καθώς συντελούν μεταξύ των άλλων, στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, στην αύξηση των απόβλητων και στην αλλαγή του κλίματος. Η αλόγιστη παραγωγή αστικών αποβλήτων και η διαχείριση τους αποτελεί ζήτημα συνεχούς έρευνας και μελέτης και περιλαμβάνεται στο διεθνές / ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο όπως και σε διάφορες στρατηγικές.
Η παρούσα διατριβή έχει ως βασικό στόχο να αξιολογήσει την περιβαλλοντική απόδοση του Δήμου Σωτήρας, ενός μικρού νεοσύστατου Δήμου στην Επαρχία Αμμοχώστου της Κύπρου, μέσω των δράσεων διαχείρισης των παραγόμενων αστικών αποβλήτων (σύμφωνα με την ιεράρχησης της οδηγίας πλαίσιο) και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα τους με τους στόχους της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα.
Η διατριβή στηρίχθηκε στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της σύστασης των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων, την καταγραφή των υφιστάμενων μεθόδων διαχείρισης και τέλος στο καθορισμό ενός νέου αποδοτικότερου και αποτελεσματικότερου σχεδίου διαχείρισης τους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης σύστασης ανέδειξαν την αναγκαιότητα ανάπτυξης δράσεων για την εκτροπή συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων όπως τα πράσινα και τα τροφικά, καθώς επίσης και την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών. Η οικιακή κομποστοποίηση, η δημιουργία πράσινου σημείου, η εφαρμογή του συστήματος «πληρώνω όσο πετώ» και οι δράσεις ενημέρωσης αποτελούν τους βασικούς άξονες του προτεινόμενου διαχειριστικού σχεδίου.
Για το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης καθορίστηκαν στόχοι όπως αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης, δημιουργία πράσινου σημείου, κα., καθορίστηκε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και δείκτες παρακολούθησης (περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί), ενώ επίσης έγινε και ανάλυση SWOT για την καταγραφή των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών του συστήματος καθώς και για τον εντοπισμό των ευκαιριών και των απειλών που ενδέχεται να παρουσιαστούν. | el_GR |
dc.format.extent | viii, 104 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Διαχείριση αποβλήτων | el_GR |
dc.subject | Waste management | el_GR |
dc.title | Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης του Δήμου Σωτήρας λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα 98/2008/ΕΚ | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | Environmental protection and economic development are two concepts that are inextricably linked and have prompted the interest of both the scientific community and policy makers. Human activities are proven to pose a threat to the environment, as it contributes, the uncontrolled use of natural resources, the increase of waste and climate change. The irresponsible production of municipal waste and its management, consist an object of continuous research and is included in the international / European legislative framework as well as in strategies.
The main aim of this dissertation is the evaluation of the environmental performance of the Municipality of Sotira, a small newly established Municipality in the Famagusta District of Cyprus, through the management of municipal waste and comparing its results with the objectives of the Waste Framework Directive.
The study was based on a qualitative and quantitative compositional analysis of the municipal solid waste, the analysis of existing methods, and the propose of a new, more efficient and effective waste management plan. The results of the analysis highlighted the need to develop actions to divert specific waste streams such as green and food waste, as well as the development of awareness activities. Household composting, the development of a green point, the implementation of the "pay as you go" system and the public awareness actions are the main pillars of the proposed management plan.
For the proposed management plan, targets like increase the amount of recycling, green points development, etc, were selected and monitoring indicators (environmental, economic, social) were set. Also, a SWOT analysis was carried out to identified the strengths and the weaknesses of the system as well as identify opportunities and threats that may arise. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |