dc.contributor.advisor | Βουγιούκας, Δημοσθένης | |
dc.contributor.author | Παπαδοπούλου, Ελένη | |
dc.contributor.other | Papadopoulou, Eleni | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T09:02:14Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T09:02:14Z | |
dc.date.copyright | 2019-02-21 | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.other | ΣΑΕ/2018/00017 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3879 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Στόχος αυτής της διπλωματικής είναι, να δείξουμε κατά πόσο είναι εφικτό να ικανοποιήσουμε την αυξητική τάση ζήτησης δεδομένων από τους χρήστες με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσοτέρων χρηστών με τα δίκτυα 5G. Για να επιτευχθεί αυτό, οι ίδιοι οι χρήστες αποθηκεύουν αρχεία στα δικά τους μέσα (Smartphone, laptop, tablet κτλ) και μέσω αυτών των χρηστών γίνεται η διάθεση του περιεχομένου στους υπόλοιπους χρήστες. Έτσι, έχουμε μία προσωρινή αποθήκευση και αναμετάδοση των περιεχομένων αυτών. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι η αποθήκευση των περιεχομένων γίνεται με βάση την ζήτηση δηλαδή, το πόσο δημοφιλές είναι ένα αρχείο.
Αρχικά, γίνεται μελέτη για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς αλλά και για τις προγενέστερων γενών συγκρίνοντας και βλέποντας τις βελτιώσεις που έχουν γίνει. Μελετώντας τα θετικά στοιχεία των 5G δικτύων πραγματοποιήθηκαν διάφορες προσομοιώσεις στο Matlab και συγκρίθηκαν διάφοροι αλγόριθμοι μεταξύ τους. Σε όλους τους αλγόριθμους δημιουργήθηκε ένας πίνακας με δημοφιλή αρχεία και στην συνέχεια επιλέχθηκε η συσκευή που είχε το πιο δημοφιλές αρχείο για να κάνει την μετάδοση.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αριθμός των αρχείων που υπάρχουν προς μετάδοση επηρεάζουν την πιθανότητα διακοπής μετάδοσης. Αντίθετα, οι καθυστερήσεις και το throughput δεν δείχνουν να επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό από τον αριθμό των αρχείων. | el_GR |
dc.format.extent | 72 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Δίκτυα πέμπτης γενιάς | el_GR |
dc.subject | 5G networks | el_GR |
dc.title | Δικτύωση συσκευής-Προς-Συσκευή (Device-To-Device) με προληπτική αποθήκευση (Proactive Caching) | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The aim of this thesis is to show if it is feasible to meet the growing demand for data, in order to serve more users to 5G networks. To achieve this, users store files on their own devices (Smartphone, Laptop, Tablet etc) and through these devices, they provide those files made to other users. So, in this scenario there is a temporary storing and retransmission of contents. The peculiarity is that this proces is based on the popularity of a file.
Firstly, we study 5G networks as well as previous generations through comparisons outlining the improvements that have been made over the years. By implementing some of the novel characteristics of 5G networks, several simulations were realized in Matlab and various algorithms were compared to each other. In all the algorithms, a table of popular files was created, and in each run a devices was selected having the most popular file to perform the transmission.
The results showed that the number of files to be transmitted may affect the outage possibility of the network. At the same time, delays and throughput did not seem to be affected by the number of files at the devices’ buffers | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |