dc.contributor.advisor | Ασσιώτης, Ανδρέας | |
dc.contributor.author | Νεοφύτου, Αντρέας | |
dc.contributor.other | Neofytou, Antreas | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T06:52:25Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T06:52:25Z | |
dc.date.copyright | 2018-01-21 | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.other | MBA/2018/00587 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3501 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις περί λήψεως μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και αντιλαμβανόμενοι την βαριά εξάρτησή μας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, η στροφή προς παραγωγή ενέργειας με ανανεώσιμο τρόπο προβάλλει επιτακτικά. Ο τόπος μας απολαμβάνει το μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό της Ευρώπης με 300 μέρες ηλιοφάνειας ανά έτος. Ως εκ τούτου, η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας αποτελεί για εμάς τον πλέον αποτελεσματικότερο τρόπο εις την προσπάθεια στροφής προς αειφόρο ανάπτυξη. Τα Φ.Β συστήματα όντας μια ώριμη τεχνολογία που συνδυάζεται με μακροχρόνιες εγγυήσεις θα μπορούσε να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της εν λόγω προσπάθειας ειδικότερα όταν εφαρμόζεται σε οικίες, ωφελώντας μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και μη δεσμεύοντας πολύτιμη γεωργική γη.
Η παρούσα διατριβή καταπιάνεται με την προσπάθεια ανάλυσης των παραγόντων επηρεασμού της καταναλωτικής συμπεριφοράς ως προς την αγορά και εγκατάσταση Φ.Β συστημάτων στον οικιακό τομέα. Επιπροσθέτως, αναλύει των βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών σε σχέση με την εν λόγω τεχνολογία βάζοντας τις βάσεις για την δημιουργία εταιρικών και κρατικών στρατηγικών προώθησης. Η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της έρευνας εδράζεται στην προσπάθεια εύρεσης των ορθών πρακτικών προώθησης τόσο σε εταιρικό όσο και σε κρατικό επίπεδο ώστε η στροφή προς αειφόρο ανάπτυξη να είναι αποτελεσματική και ουσιαστική. | el_GR |
dc.format.extent | 123 σ. 30 εκ, | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Φωτοβολταϊκά συστήματα | el_GR |
dc.subject | Photovoltaics | el_GR |
dc.subject | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | el_GR |
dc.subject | Renewable Energy Sources | el_GR |
dc.subject | Φωτοβολταϊκά συστήματα -- Καταναλωτική συμπεριφορά | el_GR |
dc.subject | Photovoltaics -- Consumers behaviour | el_GR |
dc.title | Αξιολόγηση των παραγόντων επηρεασμού των οικιακών καταναλωτών ως προς την υιοθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | Taking into consideration the European legislation concerning measurements need to be taken for a better environment as well as the heavy dependence of Cyprus to imported fossil fuels, the turn to energy production in a renewable manner arises urgently nowadays. Cyprus enjoys the highest levels of sun irradiation in Europe, with more than 300 of sunny days annually. Consequently, the exploitation of solar energy becomes the most efficient way aiming sustainable development. The utilization of Photovoltaics in domestic sector could be the corner stone for such an attempt not only due to their reliability but also because there is no need for agriculture land for the installation.
Our research is dealing with the data analysis of the factors influencing the consumers’ behaviour towards the adoption of PV technology for domestic applications. Moreover, we attempt a thorough examination of the factors influencing the consumers’ satisfaction after PV installation takes place.
The described analysis has the potential to form the actions of the government as well as the actions of the companies related to PV sales and installations, towards the promotion of Photovoltaics for domestic applications. The necessity and importance of the research relies on the efforts need to be taken in order to achieve sustainability in efficient and substantial way. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |