dc.contributor.advisor | Μπουφούνου, Παρασκευή | |
dc.contributor.author | Πανάγου, Θεοδώρα | |
dc.contributor.other | Panagou, Theodora | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2012-07-24 | |
dc.date.accessioned | 2012-07-24T11:41:18Z | |
dc.date.available | 2012-07-24T11:41:18Z | |
dc.date.copyright | 2012-06 | |
dc.date.issued | 2012-07-24 | |
dc.identifier.other | MBA/2012/00067 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/342 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια εφαρμογής της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων των τριών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ( Cosmote, Vodafone, Wind ) κατά την πενταετία 2005-2009.
Στόχοι της εν λόγω διπλωματικής είναι η ανάλυση του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας αλλά και της κάθε εταιρείας μεμονωμένα για την αποτύπωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης αλλά και της βιωσιμότητας του.
Επιπλέον, πέραν από την διαπίστωση της θέσης της κάθε εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στον κλάδο, η έρευνα εστιάζει και στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ανταγωνιστικής δομής του κλάδου, στην προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή και στην οικονομική ανάπτυξη.
Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε είναι η στατιστική ανάλυση, η κριτική διερεύνηση των σημαντικότερων αριθμοδεικτών αλλά και η χρήση ερωτηματολογίου, ως μέσο επαλήθευσης των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των αριθμοδεικτών αλλά και παροχής κάποιων επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών.
Τέλος, με βάση τα παραπάνω παρατίθεται μια σειρά από συμπεράσματα που αντανακλούν την προοπτική του κλάδου στην Ελλάδα, καθώς και παραρτήματα, όπου παραθέτονται όλοι οι αναλυτικοί πίνακες των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών, των αριθμοδεικτών καθώς και το ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. | el_GR |
dc.format.extent | 132 σ. πιν., 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.subject | Κινητή τηλεφωνία -- Ελλάδα | el_GR |
dc.subject | Mobile Telephone -- Greece | el_GR |
dc.title | Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα την πενταετία 2005-2009 | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The diploma "thesis" constitutes an effort of implementation of accounting reports analysis concerning the three Mobile Telephone companies ( Cosmote, Vodafone, Wind ) acting in Greece during the period 2005-2009.
Purpose of this "thesis" is the analysis of the branch of mobile telephone as well as the analysis of each company separately. This effort will be achieved with the presentation and analysis of financial statements which will guide us to conclusions concerning the "going concern" of each company and of the branch at mobile telephone in Greece.
Moreover, after the conclusions made regarding both the branch and each company separately, the research will focus on the maintenance or establishment of the branch's competitive structure, the protection of the consumer's interest and the economic development.
The methodology used, includes the following:
- Statistic analysis
- Review of the main indices
- Questionnaires, as a mean of verification of the conclusions arised during the
analysis of indices and used as a source of more information.
Finally, taking the above into consideration useful conclusions will follow reflecting the future of the mobile telephone branch in Greece as well as appendix consisted by analytical tables including financial information, indices and questionnaires filled by the three mobile telephone companies. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |