dc.contributor.advisor | Ντόκας, Ιωάννης | |
dc.contributor.author | Ίσσαρη, Ελευθερία | |
dc.contributor.other | Issari, Eleftheria | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2017-09-18 | |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T12:24:41Z | |
dc.date.available | 2017-09-18T12:24:41Z | |
dc.date.copyright | 2017-05 | |
dc.date.issued | 2017-09-18 | |
dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2017/00303 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3154 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η ικανότητα τόσο των ατόμων όσο και των επιχειρήσεων να λάβουν ένα καινούριο δάνειο την περίοδο 2008-2016 έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς μεγάλο ποσοστό του υφιστάμενου δανεισμού αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2016. Επίσης, στόχος είναι να τονισθούν τα προβλήματα που δημιουργεί το εν λόγω φαινόμενο στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία συνολικά, αλλά και να προσδιορισθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπισθεί.
Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο την τεκμηρίωση της έννοιας των μην εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι σημαντικό να διερευνηθούν τα αίτια δημιουργίας των «κόκκινων δανείων», καθώς και η δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης τους, λόγω των κοινωνικών και οικονομικών προεκτάσεων που δημιουργεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε μια παρουσίαση και μελέτη δευτερογενών στοιχείων και μελετών, όπου έχουν δημοσιευθεί την περίοδο 2010-2017, προκειμένου να προσεγγισθεί το ανωτέρω φαινόμενο σύμφωνα με ήδη δημοσιευμένα στοιχεία.
Το γενικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι οι καθοριστικοί παράγοντες αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, είναι περισσότερο συστηματικοί – μακροοικονομικοί παράγοντες, όπως το ΑΕΠ, το επίπεδο ανεργίας κτλ της χώρας, δηλαδή παράγοντες που σχετίζονται περισσότερο με τη δυσχερή οικονομική θέση της ελληνικής οικονομίας γενικά και κατ’ επέκταση των ελληνικών νοικοκυριών, παρά με μεταβλητές που σχετίζονται με την τράπεζα και τις πληροφορίες σε επίπεδο επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τόσο έντονες αρνητικές συνέπειες της οικονομικής ύφεσης. | el_GR |
dc.format.extent | 92 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια -- Κύπρος | el_GR |
dc.subject | Non-Performing Loans -- Cyprus | el_GR |
dc.title | Προσδιοριστικοί παράγοντες των μη-εξυπηρετούμενων δανείων ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2008-2016 | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The Greek banking system has changed significantly in recent years and the ability of both individuals and businesses to obtain a new loan in the period 2008-2016 has been greatly reduced as a large proportion of existing lending consists of non-performing loans.
The purpose of this paper is to investigate the factors for the growth of non-performing loans in Greece in the period 2008-2016. The aim is also to highlight the problems that this phenomenon poses in the economy as well as in society as a whole, as well as to determine the ways in which it can be addressed.
This paper aims to document the concept of non-performing loans. It is important to investigate the causes of the creation of "red loans", as well as their ability to effectively manage them, due to the social and economic implications of this problem.
This paper focuses on a presentation and study of secondary data and studies, published in the period 2010-2017, in order to approach the above phenomenon according to already published data.
The overall conclusion of the study is that the determinants of growth in non-performing loans in Greece, more systematic - macroeconomic factors such as GDP, unemployment level etc. of the country, namely factors most related to the difficult financial situation of the Greek economy in general and by extension of Greek households, rather than variables related to the bank and the information at the enterprise level, as in other countries, which are not dealt both strong negative impact of the economic downturn. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |