dc.contributor.advisor | Κωστέα, Ελένη | |
dc.contributor.author | Δικωμίτου, Μαριλένη | |
dc.contributor.other | Dikomitou, Marileni | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2017-08-28 | |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T11:37:24Z | |
dc.date.available | 2017-08-28T11:37:24Z | |
dc.date.copyright | 2017-05 | |
dc.date.issued | 2017-08-28 | |
dc.identifier.other | MBA/2017/00516 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3016 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η εργασία προσπαθεί να αναλύσει τον ορισμό της οργανωσιακής κουλτούρας και το πώς η κουλτούρα επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση του εργαζομένου.
Στόχος της εργασίας είναι να μελετήσει σε ποιο βαθμό οι ιδιωτικοί υπάλληλοι μιας πολυεθνικής εταιρείας στην Κύπρο είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Επίσης μελετάει τους επιμέρους άξονες της επαγγελματικής ικανοποίησής και την επίδραση τους στην διαμόρφωση της επαγγελματικής ικανοποίησης. Επιπρόσθετα η εργασία θα μελετήσει την επίδραση των δημογραφικών παραγόντων όπως φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας και η εθνικότητα των υπαλλήλων σε κάθε ένα από τους επιμέρους άξονες της επαγγελματικής ικανοποίησης αλλά και στο σύνολό της.
Στην έρευνα πήραν μέρος συνολικά 103 εργαζόμενοι σε πολυεθνική εταιρεία Πληροφορικής με παράρτημα στην Κύπρο και η έρευνα έλαβε μέρος τον Απρίλιο του 2017. Οι εργαζόμενοι ζητήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο μέτρησης επαγγελματικής ικανοποίησης Job Satisfaction Survey του Spector.
Μέσα από την έρευνα παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι σε ένα αρκετά υψηλό βαθμό ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε ότι οι δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση. Ο δημογραφικός παράγοντας που φαίνεται να μην επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική ικανοποίηση είναι το φύλο. | el_GR |
dc.format.extent | viii, 107 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Ικανοποίηση εργαζομένων | el_GR |
dc.subject | Employees satisfaction | el_GR |
dc.subject | Οργανωσιακή κουλτούρα | el_GR |
dc.subject | Organizational culture | el_GR |
dc.title | Εργασιακή ικανοποίηση με βάση την οργανωσιακή κουλτούρα | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | Τhis thesis tries to analyze the definition of organizational culture and how culture affects the employee's professional job satisfaction.
The aim of the thesis is to study to what extent the private employees of a multinational company in Cyprus are satisfied with their work. It also studies the individual factors of professional satisfaction and their impact on the formation of professional satisfaction. In addition, the thesis will study the impact of demographic factors such as gender, age, marital status, educational level, years of service and the nationality/race of employees on each of the individual factors of professional job satisfaction, as well in the whole satisfaction.
The survey involved a total of 103 employees of a multinational IT company with a branch in Cyprus, and the survey took place in April 2017. Employees were asked to fill in Spector's Job Satisfaction Survey questionnaire.
Through the survey, it was observed that the employees of the company are in a high degree satisfied with their work. Additionally, it was observed that demographic factors affect professional job satisfaction. The demographic factor that seems to have no effect on professional job satisfaction at all is the gender. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |