dc.contributor.advisor | Αραμπατζής, Γαρύφαλλος | |
dc.contributor.author | Μόσχου, Ελευθερία | |
dc.contributor.other | Moschou, Eleftheria | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2017-08-04 | |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T10:43:07Z | |
dc.date.available | 2017-08-04T10:43:07Z | |
dc.date.copyright | 2017-05 | |
dc.date.issued | 2017-08-04 | |
dc.identifier.other | ΔΠΠ/2017/00138 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2978 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Ο αγροτουρισμός αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Δεδομένου ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα, ο αγροτουρισμός αποτελεί μια λύση καθώς, αξιοποιεί τους τοπικούς φυσικούς πόρους και συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης η αγροτουριστική ανάπτυξη ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη αυτή προϋποθέτει τη διατήρηση του φυσικού τοπίου και την ανάδειξη της παράδοσης της εκάστοτε περιοχής.
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι:
η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του αγροτουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
η καταγραφή του προφίλ των επισκεπτών-αγροτουριστών των αγροτουριστικών καταλυμάτων
η διερεύνηση των σημείων στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση για την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην υπό μελέτη περιοχή.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα αφορά σε ποσοτική έρευνα στην περιοχή μελέτης, με τη χρήση ερωτηματολόγιου, έτσι ώστε να εξαχθούν όσο το δυνατόν πιο έγκυρα συμπεράσματα και ταυτόχρονα, να περιγραφούν οι διαστάσεις των απόψεων των ερωτώμενων.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο βαθμός της αγροτουριστικής ανάπτυξης, τουλάχιστον στο πλαίσιο της δημοφιλίας μεταξύ των πολιτών, είναι μικρός. Επιπλέον, το προφίλ των επισκεπτών σκιαγραφείται από ένα άτομο, είτε άντρας είτε γυναίκα, μεταξύ των 35 και των 55 ετών, κάτοικο του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει ανώτατη μόρφωση, είναι έγγαμος/η και απασχολείται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του αγροτουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης σημειώνεται ότι θα πρέπει να στηριχτούν σε βελτιώσεις των γενικών υποδομών και της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή. | el_GR |
dc.format.extent | 151 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Αγροτουρισμός | el_GR |
dc.subject | Agrotourism | el_GR |
dc.subject | Αγροτουριστική ανάπτυξη -- Θεσσαλονίκη | el_GR |
dc.subject | Agrotourism development -- Thessaloniki | el_GR |
dc.title | Η αγροτουριστική ανάπτυξη στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | Agrotourism forms a very important instrument of development of the rural areas. Given that the agricultural sector in Greece and more specifically in the Regional Unit of Thessaloniki faces many problems, agrotourism forms a solution as it utilizes the natural resources and it contributes to the thorough development of the countryside. The agricultural development in the Regional Unit of Thessaloniki has begun during the last years. This development presupposes the conservation of the natural landscape and the promotion of the tradition of each area.
The purpose of the present master’s dissertation is:
The description of the current situation of agrotourism in the Regional Unit of Thessaloniki.
The profile recording of the visitors of the agricultural accommodation.
The exploration of the points on which emphasis should be put for the further development of agrotourism on the area under research.
The methodology used to answer the above questions relates to a quantitative research in the area of study by using a questionnaire, so that reliable results can be obtained and the opinion divergence of the respondents can be described.
According to the research, the level of the agricultural development, at least among the popularity of the citizens, is low. Moreover, the profile of the visitors is outlined by one person, man or woman, aged between 35 and 55 years old, citizen of municipality of Thessaloniki, who has university education, he is married and works in the public or the private sector. Finally, the further development potentials of agrotourism in the Regional Unit of Thessaloniki should be based on the general infrastructure improvement and the quality of the given services it the surrounding area. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |