dc.contributor.advisor | Νούνης, Χρήστος | |
dc.contributor.author | Τσακπίνης, Αθανάσιος | |
dc.contributor.other | Tsakpinis, Athanasios | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2017-02-17 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T07:54:49Z | |
dc.date.available | 2017-02-21T07:54:49Z | |
dc.date.copyright | 2017-01 | |
dc.date.issued | 2017-02-21 | |
dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2017/00299 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2807 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην επιδείνωση των μεγεθών των δανειακών χαρτοφυλακίων των πιστωτικών ιδρυμάτων εξαιτίας της κρίσης. Έμφαση δίνεται στα στεγαστικά χαρτοφυλάκια και τη σύνδεσή τους με την εξέλιξη της αγοράς κατοικίας. Η μελέτη έχει ως κεντρικό άξονα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, των οποίων η πορεία τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, αποτελώντας την σημαντικότερη ίσως πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Κατά τη θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος γίνεται επισκόπηση σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και αναλύονται θέματα σχετικά με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την οικονομική κρίση, την αγορά κατοικίας και τις επιπτώσεις της κρίσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στη συνέχεια ακολουθεί μελέτη περίπτωσης με την εμπειρική διερεύνηση των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ελληνικής τράπεζας.
Αξιολογώντας τα αποτελέσματα, αρχικά επαληθεύεται η επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της υπό εξέταση τράπεζας κυρίως λόγω της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στη συνέχεια, προκύπτουν αρκετά συμπεράσματα ως προς τις περιπτώσεις που το πρόβλημα εμφανίζεται εντονότερο μέσω διερεύνησης των παραγόντων που αλληλεπιδρούν με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. | el_GR |
dc.format.extent | vi, 86 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Δανειακά χαρτοφυλάκια -- Οικονομική κρίση -- Ελλάδα | el_GR |
dc.subject | Loan portfolios -- Economic crisis -- Greece | el_GR |
dc.title | Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα δανειακά χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών με έμφαση τα στεγαστικά δάνεια: Μελέτη περίπτωσης ελληνικής τράπεζας | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The M.A. dissertation that follows is focused on the deteriorated sizes of loan portfolios of financial institutions due to the economic crisis. Emphasis is given in mortgage portfolios and their connection with the development of the housing market. The study approaches the matter basically through the non-performing loans, the route of which over the last years is particularly alarming and has become the most significant challenge of the Greek banking system.
In the theoretical approach to the issue, Greek and international literature is reviewed and analysis is given over issues concerning the financial system, the economic crisis, the housing market and the impact of the crisis in the Greek banking system. In the case study that follows, an empirical investigation of the non-performing loans of a Greek bank takes place.
By evaluating the results, one verifies the deterioration of the quality of the bank's under examination portfolio, mainly due to the increase of the bank's non-performing loans. Furthermore, several conclusions are arisen as to where the problem appears more intense through the investigation of factors that interact with non-performing loans. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |