dc.contributor.advisor | Μιχαήλ, Λοΐζος | |
dc.contributor.author | Παυλίδης, Ανδρέας | |
dc.contributor.other | Pavlidis, Andreas | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2013-11-28 | |
dc.date.accessioned | 2013-11-28T08:48:42Z | |
dc.date.available | 2013-11-28T08:48:42Z | |
dc.date.copyright | 2013-09 | |
dc.date.issued | 2013-11-28 | |
dc.identifier.other | ΠΛΗ/2013/00101 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1438 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η χρησιμότητα και η διάδοση των νευρωνικών δικτύων σήμερα θεωρείται δεδομένη. Πρόκειται για μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, και ως μηχανές λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ένα νευρωνικό δίκτυο μπορεί να λάβει αποφάσεις παραμένει ένα «μαύρο κουτί» αγνοώντας ουσιαστικά τη μαθηματική λογική. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί μειονέκτημα και λόγο αποφυγής χρήσης των νευρωνικών δικτύων σε κάποιους κρίσιμους τομείς, επειδή δεν επιτρέπει στους χρήστες να ελέγξουν τη λογική με την οποία ένα νευρωνικό δίκτυο κατέληξε να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις.
Στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε, με την υλοποίηση του αντίστοιχου λογισμικού, η πειραματική διαδικασία CARENNET (Causal Rules Extraction from Neural Networks) για να διερευνηθεί η επίδραση συγκεκριμένων παραμέτρων, καθώς και νέων τεχνικών στην κατασκευή ποιοτικών νευρωνικών δικτύων συγκεκριμένης δομής, στην εξαγωγή ποιοτικών κανόνων αιτιότητας από αυτά, καθώς και στη σχέση της ποιότητας μεταξύ των δύο.
Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η ποιότητα των εξαγόμενων ομάδων κανόνων αιτιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτήν των νευρωνικών δικτύων από τα οποία προκύπτουν, καθώς και ότι η ποιότητα των νευρωνικών δικτύων είναι αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού των στοιβάδων που αυτά χρησιμοποιούν. Κάποιες από τις πρωτοδοκιμαζόμενες τεχνικές φάνηκε πως δεν έχουν να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο για το συγκεκριμένο σκοπό, ενώ η χρήση κόμβων ανά τιμή δυαδικών μεταβλητών φάνηκε να επηρεάζει θετικά την ποιότητα των νευρωνικών δικτύων. | el_GR |
dc.format.extent | iv, 92 σ. εικ., 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.subject | Νευρωνικά δίκτυα | el_GR |
dc.subject | Neural networks | el_GR |
dc.title | CARENNET-Εξαγωγή κανόνων αιτιότητας απο νευρωνικά δίκτυα | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The usefulness and proliferation of neural networks today are taken for granted. These mechanisms can be used, among others, for decision-making machines. However, the way in which a neural network can make decisions remains a "black box", ignoring essentially the mathematical logic. This feature is considered a disadvantage, especially in some critical areas, because it prohibits users to control the logic by which a neural network came to certain decisions.
In the context of this thesis the experimental procedure CARENNET (Causal Rules Extraction from Neural Networks) was developed and implemented with the development and utilisation of the corresponding software, to investigate the effect of specific parameters and of some new techniques in the construction of quality neural networks of certain architecture, in the extraction of quality causal rules, and in the relationship of the qualities between the two.
The results showed that the quality of exported causal rules groups is directly related to that of neural networks from which they arise, and that the quality of the neural network is inversely proportional to the number of layers they use. Some of the first-tried techniques seemed they have nothing special to offer to this purpose, while the use of nodes per value of binary variables appears to have a positive impact on the quality of neural networks. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |