dc.contributor.advisor | Καλδής, Παναγιώτης | |
dc.contributor.author | Χατζηστρατή, Αναστασία | |
dc.contributor.other | Xatzistrati, Anastasia | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2013-07-25 | |
dc.date.accessioned | 2013-07-25T11:00:46Z | |
dc.date.available | 2013-07-25T11:00:46Z | |
dc.date.copyright | 2013 | |
dc.date.issued | 2013-07-25 | |
dc.identifier.other | MBA/2013/00147 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1309 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η βιομηχανία κονσερβοποίησης ροδάκινου είναι από τους ανταγωνιστικότερους παραγωγικούς κλάδους της Ελλάδας, αφού περίπου το 98% της παραγωγής εξάγεται στις διεθνείς αγορές και μάλιστα με μεγάλη γεωγραφική διασπορά.
Η ΕΑΣ Γιαννιτσών δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό από το 1994. Τα ποσοστά εξαγωγών της επιχείρησης κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τα τελευταία χρόνια μειώνονται ακόμη περισσότερο λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης και μείωσης της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, παράλληλα με τον σφοδρό ανταγωνισμό από ομοειδή προϊόντα άλλων χωρών, κυρίως της Κίνας, με φθηνότερο κόστος παραγωγής. Η λύση για την ανάκαμψη της ΕΑΣ και την ανάπτυξή της είναι η υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών μάρκετινγκ.
Μέσα από την ανάπτυξη του στρατηγικού προγράμματος μάρκετινγκ, που θα συνδέεται άμεσα με την αποστολή και το όραμα της οργάνωσης, θα επιχειρηθεί η διαφοροποίηση του προϊόντος για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος επιτυγχάνοντας τη βελτίωση του μεριδίου της στις διεθνείς αγορές. | el_GR |
dc.format.extent | 77 σ. εικ., 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.subject | Μάρκετινγκ -- Βιομηχανία κονσερβοποίησης ροδακίνου | el_GR |
dc.subject | Marketing -- Peach canning industry | el_GR |
dc.title | Ανάπτυξη στρατηγικού προγράμματος μάρκετινγκ κομπόστας ροδακίνου στην Ε.Α.Σ. Γιαννιτσών | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The peach canning industry is one of the most competitive productive sectors of Greece, since approximately 98% of production is exported to international markets by a wide geographical spread.
UAC of Giannitsa is activated in this field since 1994. The percentages of UAC’s exports are at a low level, while in recent years are further reduced due to the financial crisis and the declining demand worldwide, along with the fierce competition of similar products from other countries, mainly from China, with lower production cost. The solution for the rebound of UAC and the upcoming development is the adoption of modern marketing practices.
Through the development of strategic marketing program, which will be directly linked to the mission and the vision of the organization, will be attempted to diversify the product in order to gain a competitive advantage by achieving the improvement of organization’s share at the international markets. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |