dc.contributor.advisor | Ανδρέου, Μαρία | |
dc.contributor.author | Παυλόπουλος, Βησσαρίων | |
dc.contributor.other | Pavlopoulos, Vissarion | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2013-06-28 | |
dc.date.accessioned | 2013-06-28T07:48:48Z | |
dc.date.available | 2013-06-28T07:48:48Z | |
dc.date.copyright | 2013-06 | |
dc.date.issued | 2013-06-28 | |
dc.identifier.other | ΠΛΗ/2013/00078 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1197 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής υπήρξε η συγκριτική μελέτη αλγορίθμων γνωστών από τη βιβλιογραφία, καθώς και ο σχεδιασμός νέων άμεσων αλγορίθμων για την επίλυση του προβλήματος ανάθεσης χώρων σε ξενοδοχειακές μονάδες. Για λόγους σύγκρισης των παραπάνω αλγορίθμων υλοποιήθηκαν συναρτήσεις παραγωγής στιγμιότυπων εισόδου, βασιζόμενες σε κατανομές τυχαίων αριθμών.
Στα πλαίσια της εκτέλεσης και ανάλυσης των υλοποιημένων αλγορίθμων και προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα για αποθήκευση και διαχείριση των αποτελεσμάτων τους, δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό περιβάλλον.
Τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν μετά από μελέτη των αρχείων αναφορών από διαφορετικούς συνδυασμούς κατανομών/αλγορίθμων δείχνουν τη βαρύτητα που έχει η πληροφορία από έγκαιρες κρατήσεις και πόσο αυτή διαφοροποιεί την απόδοση των αλγορίθμων. | el_GR |
dc.format.extent | vii, 70 σ. πιν., 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.subject | Σχεδιασμός Αλγορίθμων | el_GR |
dc.subject | Design of Algorithms | el_GR |
dc.title | Αλγοριθμική προσέγγιση του προβλήματος της ανάθεσης χώρων | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The purpose of this thesis was the study of known algorithms as well as the design of new online algorithms that deal with interval scheduling, especially in hotels and apartment rental businesses. In order to perform a comparative analysis on the implemented algorithms, various distributions where used to created and simulate random booking requests.
An online system was developed for supporting the execution and analysis of the implemented algorithms. This system allows for storage and management of the produced results.
After reviewing various system reports on different distribution/algorithm pairings, the most interesting conclusion that has been shown is the importance of the information drawn by early bookings and how that affects algorithm performance. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |