dc.contributor.advisor | Κολιός, Σταύρος | |
dc.contributor.author | Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.other | Papadopoulos, Constantinos | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T10:12:33Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T10:12:33Z | |
dc.date.copyright | 2023-08-23 | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.identifier.other | ΔΠΠ/2023/00305 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/5663 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η παρουσα διπλωματικη διατριβη επικεντρωνεται στο θεμα της βλαστησης και συγκε-κριμενα στις χωροχρονικες διακυμανσεις της βλαστησης στην ευρυτερη περιοχη της Με-σογειου αλλα και σε τρεις ακομα παραμετρους οι οποιες ειναι πολυ σημαντικες για τη μελετη της βλαστησης. Η βλα στηση στη Μεσογειο αποτελει ενα αντικειμενο μελετης που τα τελευταια χρονια χρηζει διεπιστημονικης ερευνας καθως με την κλιματικη αλλαγη που λαμβανει χωρα επηρεαζει και επηρεαζεται κατα αυτον τον τροπο με το περιβαλλον. Ο δεικτης ο οποιος μελεταται στην παρουσα διατριβη ειναι ο ενισχυμενος δεικτης βλαστη-σης(EVI), η μεση θερμοκρασια επιφανειας της γης, η υγρασια εδαφους και η βροχο-πτωση. Στοχος λοιπον της διπλωματικης διατριβης ειναι να ερευνηθει η μεταβολη του δεικτη EVI ανα μεση τιμη καθε μηνα καθως και τα ση που προκυπτει ανα τα χρονια. Όλες οι παραπανω παραμετροι φαινεται πως δινουν αξιοσημειωτα νεα στοιχεια τα οποια προ-κυπτουν για πολλες απο τις περιοχες της Μεσογειου τοσο στην Αφρικη αλλα και την Ευρωπη.
Στην αναλυση που ακολουθει δινονται τις περισσοτερες φορες οι μεσες τιμες των παρα-μετρων καθως και οι τασεις οι οποιες προκυπτουν διοτι ειναι δυνατη η παρακολουθηση των αλλαγων και αυτο μπορει να συνδραμει στην κατανοηση των συνθηκων σε ολη την περιοχη της Μεσογειου. Η παρουσα διπλωματικη διατριβη επιπλεον στοχευει να κατα-γραψει την καινοτομια των χαρακτηριστικων που προκυπτουν και δεν αναφερονται στη βιβλιογραφια. Αναλυτικοτερα η θερμοκρασια εδαφους σημειωνει αυξητικη ταση για τους περισσοτερους μηνες, η βροχοπτωση σημειωνει τασεις πτωτικες για την ξηρη περιοδο ενω και μερικες νοτιες περιοχες σημειωνουν πτωτικη ταση γενικοτερα. Τελος η υγρασια εδαφους σημειωνεται με μεγαλυτερους μεσους ορους την καλοκαιρινη περιοδο ενω η ταση για τους ιδιους μηνες ειναι σε μεγαλο βαθμο πτωτικη , ενω ο δεικτης βλαστησης σημειωνει πρωιμη βλαστηση την ανοιξη και διαφορετικες τασεις τις επομενες εποχες για διαφορες περιοχες της Μεσογειου με τα ορεινα τμηματα να επηρεαζονται περισσοτερο. Τελος γινεται αναφορα στην κλιματικη αλλαγη καθως αφορα αμεσα θεματα που και η ιδια διπλωματικη διατριβη μελετα και σχετιζονται με τα παραπανω. | el_GR |
dc.format.extent | vii, 185 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | el_GR |
dc.subject | Κλιματική αλλαγή | el_GR |
dc.subject | Climate change | el_GR |
dc.subject | Δείκτης Ενισχυμένης Βλάστησης (EVI) | el_GR |
dc.subject | Υγρασία εδάφους | el_GR |
dc.subject | Enhanced Vegetation Index (EVI) | el_GR |
dc.subject | Soil moisture | el_GR |
dc.title | Χωροχρονικές συσχετίσεις βλάστησης και βιοκλιματικών παραμέτρων στη Μεσόγειο | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | This master thesis focuses on the issue of vegetation and specifically on the satiate poral fluctuations of vegetation in the wider Mediterranean region but also on three other parameters that are very important for the study of vegetation. Vegetation in the Mediterranean is a subject of study that in recent years needs interdisciplinary research as climate change affects and is affected in this way with the environment.
This thesis studies the enhanced vegetation index (EVI), average surface temperature, soil moisture and precipitation. The aim of this thesis is to investigate the change of the EVI index per average value each month as well as the trend that arises over the years. All the above parameters seem to give remarkable new data that emerge for many of the Mediterranean regions both in Africa and Europe.
In the analysis that follows, the average values of the parameters are most often given as well as the trends that arise because it is possible to monitor changes, and this can help to understand the conditions throughout the Mediterranean region. This dissertation also aims to record the novelty of characteristics that arise and are not mentioned in the literature. More specifically, the surface temperature shows an increasing trend for most months, rainfall shows a downward trend for the dry season and some southern areas show a downward trend in general. Finally, soil moisture is recorded with higher averages in the summer period while the trend for the same months is largely downward, while the vegetation index notes early germination in spring and different trends in the following seasons for different areas of the Mediterranean with mountainous parts being more affected. Finally, reference is made to climate change as it directly concerns issues that the same master thesis studies and are related to the above. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |