dc.contributor.advisor | Κλεάνθους, Στυλιανή | |
dc.contributor.author | Σικλαφίδης, Χρήστος | |
dc.contributor.other | Siklafidis, Christos | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T10:26:32Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T10:26:32Z | |
dc.date.copyright | 2023-02-07 | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.other | ΚΠΣ/2022/00059 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/5498 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η εξατομίκευση περιεχόμενου είναι μια διαδικασία που υπάρχει σταθερά στην διαδικτυακή μας ζωή εδώ και χρόνια. Τα οφέλη της εξατομίκευσης για τους δημιουργούς της είναι αδιαμφισβήτητα καθώς μέσω αυτής που μπορούν να προσελκύσουν χρήστες στην κατανάλωση του περιεχομένου τους. Για τους χρήστες ωστόσο, αν και φαινομενικά επίσης έχει οφέλη εγκυμονεί και ένα επίπεδο «κινδύνων», όπως η δημιουργία του Filter Bubble γύρω τους, δηλαδή του αποκλεισμού από πληροφορία που η υπερβολική εξατομίκευση αποτρέπει να προβληθεί σε αυτούς.
Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ερευνούμε τα επίπεδα επίγνωσης που έχουν οι χρήστες σχετικά με το φαινόμενο Filter Bubble, την γνώμη που έχουν για τον τρόπο που λειτουργεί το φαινόμενο αυτό για τους ίδιους αλλά και πως τοποθετούνται πάνω σε ηθικά ζητήματα που εγείρονται από αυτό σε σχέση με τους ίδιους και την κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε tech-savvy ψηφιακές κοινότητες, που ερευνά τα παραπάνω ερωτήματα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας στις συγκεκριμένες κοινότητες έδειξαν ότι υπάρχει αρκετά υψηλό επίπεδο επίγνωσης του φαινομένου. Ωστόσο η επίγνωση αυτή οδηγεί και αρκετά αρνητικές απόψεις γύρω από αυτό, καθώς οι συμμετέχοντες δεν εμπιστεύονται την χρήση των δεδομένων τους, θα προτιμούσαν στον μεγαλύτερο βαθμό να απαλλαγούν από την εξατομίκευση και οι ηθικές προεκτάσεις που έχει είναι κάτι που θεωρούν απόλυτα υπαρκτό. | el_GR |
dc.format.extent | 118 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Filter Bubble | el_GR |
dc.title | Επίγνωση και διαστάσεις του φαινομένου Filter Bubble | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | Personalization has been a constant influence in our online life for several years. The benefits of personalization for its creators are indisputable as through it they can attract users to consume their produced content. For the users, however, although apparently it also has benefits, it also carries some dangers, such as the creation of the Filter Bubble around them, which is the exclusion from information that hyper-personalization prevents from being shown to them.
In this master's thesis, we investigate the awareness level of users regarding the Filter Bubble phenomenon, the opinion they have about the way this phenomenon affects them, but also how they view potential ethical issues raised by it in relation to themselves and society. For this purpose, a questionnaire was created and distributed to tech-savvy digital communities, investigating the above questions.
The results of the research in the specific communities showed that there is a fairly high level of awareness of the phenomenon. However, this awareness also leads to quite negative opinions about it, as the participants do not trust third parties to use their data, they would prefer to get rid of personalization to the greatest extent, and the ethical implications it has are something they consider absolutely existent. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |