dc.contributor.advisor | Κατσιμπρής, Γεώργιος | |
dc.contributor.author | Γιαννάτου, Καλλιόπη | |
dc.contributor.other | Giannatou, Kalliopi | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T09:56:20Z | |
dc.date.available | 2019-03-14T09:56:20Z | |
dc.date.copyright | 2019-03-12 | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.other | ΔΤΠ/2018/00121 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3928 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η διατριβή αυτή έχει σκοπό να διερευνήσει την εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, την αποτελεσματικότητα ενός νέου θεσμικού πλαισίου βασισμένου σε ευρωπαϊκά πρότυπα και ειδικά την συνεισφορά της νέο-ιδρυθείσας Υπηρεσίας ΕΓΔΙΧ (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους).
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε από 28/4/2018 έως 15/5/2018 σε 170 άτομα διαφόρων επαγγελμάτων και ηλικιών και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν, έγινε στατιστική ανάλυση. Επίσης έγινε ποσοτική ανάλυση δευτερογενών στοιχείων και πρόβλεψη σχετικά με την μείωση ή μη των μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα για το τρίμηνο Απρίλιος – Μάϊος - Ιούνιος 2018, με τις μεθόδους του απλού και του διπλού κινούμενου μέσου.
Η διατριβή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, τα δείγματα που έχουμε μέχρι σήμερα στη διάθεσή μας δεν επαρκούν για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του νέου θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα της ΕΓΔΙΧ, καθώς, σημαντικός αριθμός δανείων σε καθεστώς ρύθμισης, εμφανίζουν εκ νέου καθυστέρηση. Απαιτείται περισσότερος χρόνος λειτουργίας και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να εξάγουμε ασφαλή αποτελέσματα. Ωστόσο, το ιδιωτικό χρέος στη Χώρα μας παρουσιάζει σταδιακή μείωση. | el_GR |
dc.format.extent | 129 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια -- Ελλάδα | el_GR |
dc.subject | Non-Performing Loans -- Greece | el_GR |
dc.title | Αξιολόγηση της συνεισφοράς της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) στην απομείωση των μη εξηπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The aim of this dissertation is to investigate the evolution of non-performing loans in Greece, the effectiveness of a new institutional framework based on European standards, and especially the contribution of the newly established SSPDM (Special Secretariat for Private Debt Management).
The questionnaire method, which was distributed from 28/4/2018 to 15/5/2018 to 170 people of different professions and ages, was used and the statistical data was analyzed. Also, a quantitative analysis of secondary data and a provision on the decrease or not of non-performing loans in Greece for the three months April - May - June 2018 was carried out, with the methods of the simple and the double moving instrument.
The thesis concludes that the samples we have at our disposal are insufficient to assess the effectiveness of the new institutional framework and in particular of the SSPDM as a significant number of regulated loans are again delayed. More time is needed for operation and cooperation between all stakeholders to deliver safe results. However, private debt in our country shows a gradual decline. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |