dc.contributor.advisor | Ζορπάς, Αντώνης | |
dc.contributor.author | Δημητρίου, Ιωάννης | |
dc.contributor.other | Demetriou, Ioannis | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T11:31:55Z | |
dc.date.available | 2018-02-28T11:31:55Z | |
dc.date.copyright | 2018-02-28 | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.other | ΔΠΠ/2017/00165 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3307 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να προσδιορίσει τον βαθμό απόσβεσης ενός
φωτοβολταϊκού πλαισίου μέσω την ανάλυσης κύκλου ζωής. Για να επιτευχθεί ο στόχος
αυτός επιλέχθηκε ένα πρόγραμμα μοντελοποίησης ανάλυσης κύκλου ζωής, το πρόγραμμα
GaBi™. Στο πρόγραμμα εισάγαμε βιβλιογραφικά ποσοτικά δεδομένα για ένα
πολυκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πλαίσιο, με σκοπό να εξάγουμε τα αποτελέσματα της
μελέτης. Τα αποτελέσματα, μετά το πέρας της μελέτης, είναι ότι ο βαθμός απόσβεσης
είναι 4.13 χρόνια, για το συγκεκριμένο μοντέλο φωτοβολταϊκού πλαισίου στο
συγκεκριμένο σημείο όπου εγκαταστάθηκε. | el_GR |
dc.format.extent | vi, 52 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Ανάλυση κύκλου ζωής | el_GR |
dc.subject | Life cycle assessment | el_GR |
dc.subject | Ανάλυση κύκλου ζωής -- Φωτοβολταϊκά | el_GR |
dc.subject | Life cycle assessment -- Photovoltaic | el_GR |
dc.title | Προσδιορισμός βαθμού απόσβεσης μέσω ανάλυσης κύκλου ζωής ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου από την διαδικασία παραγωγής μέχρι και το τέλος της ζωής του | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The scope of this study was to determine the energy payback time of a photovoltaic
panel through life cycle analysis. To achieve this goal, a life cycle analysis modeling
program, the GaBi™ program, was selected. We introduce bibliographic quantitative
data to the program, for a polycrystalline photovoltaic module in order to extract the
results of the study. The results, at the end of the study, are that energy payback time is
4.13 years, for the particular photovoltaic panel at the point where it was installed. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |