dc.contributor.advisor | Παζαρζή, Γεωργία | |
dc.contributor.author | Σαμπάχ, Αλμπέρτος | |
dc.contributor.other | Sampah, Albertos | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2017-09-18 | |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T12:26:50Z | |
dc.date.available | 2017-09-18T12:26:50Z | |
dc.date.copyright | 2017-05 | |
dc.date.issued | 2017-09-18 | |
dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2017/00315 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3162 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή σκοπό έχει να διερευνήσει τη σύγκριση της πορείας των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Ειδικότερα, εστιάζει στα δάνεια που χορηγήθηκαν στα ελληνικά νοικοκυριά και συγκρίνει την πορεία των υπολοίπων τους σε μια σειρά ετών.
Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στη μέθοδο του αντιπραγματισμού, προκειμένου να προσδιοριστεί ένα εναλλακτικό προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο προϋπήρχε αυτού.
Στη συνέχεια ορίζεται το χρήμα, καθώς και τα χαρακτηριστικά του. Επίσης, αναφέρονται οι συμμετέχοντες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Ακολουθεί η έννοια του δανεισμού, καθώς και ο ορισμός του στην Ελλάδα.
Από τα διαγράμματα και την επεξεργασία τους προκύπτει ότι τα υπόλοιπα στεγαστικών δανείων για τα ελληνικά νοικοκυριά ενώ αυξάνονταν σε σημαντικό βαθμό πριν από την κρίση, αρχικά μειώθηκε απότομα ο ρυθμός ανόδου τους και σταδιακά επικράτησαν σταθεροποιητικές τάσεις, οι οποίες κατέληξαν να γίνουν ελαφρά πτωτικές.
Στα καταναλωτικά δάνεια παρατηρείται ανάλογο φαινόμενο, με τη διαφορά ότι δεν υπήρχε εξαρχής τόσο μεγάλη αύξηση του υπολοίπου τους συγκριτικά με τα στεγαστικά. Πράγματι, παρουσιάζουν και τούτα σταδιακή μείωση με την πάροδο των ετών. | el_GR |
dc.format.extent | vi, 73 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Στεγαστικά δάνεια -- Ελλάδα | el_GR |
dc.subject | Housing loans -- Greece | el_GR |
dc.subject | Οικονομική κρίση -- Στεγαστικά δάνεια -- Ελλάδα | el_GR |
dc.subject | Economic crisis -- Housing loans -- Greece | el_GR |
dc.title | Στατιστική ανάλυση των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | This postgraduate thesis has as a goal to investigate the course of the housing loans in Greece before and during the present economic crisis.
In particular, its focus is on the loans given to the greek households and comparing the loans balance during a specific period of time.
At first an introduction is made to the bargaining system of trading, in order to determine the alternative to the monetary system, which pre-existed.
What follows is the definition of the term “money” and its characteristics. The participants in the monetary system are also mentioned.
After the above comes the meaning of lending and its definition in Greece.
From the diagrams that follow and their analysis, one reaches to the conclusion that, while the greek housing loans balances were importantly increasing before the crisis, firstly the growth rate dropped abruptly, and gradually stabilizing trend prevailed, which ended up to become slightly declining.
On consumer loans one can see an analogue behavior, with only different the fact that they weren’t increasing at first as fast as the housing loans. Gradually, they also show a balance decline during the following years. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |