dc.contributor.advisor | Ξύδης, Γεώργιος | |
dc.contributor.author | Μπίζιος, Βασίλειος | |
dc.contributor.other | Bizios, Vasilios | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2016-09-06 | |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T09:27:35Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T09:27:35Z | |
dc.date.copyright | 2016-05 | |
dc.date.issued | 2016-09-06 | |
dc.identifier.other | ΔΠΠ/2016/00102 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2561 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση και η αποτύπωση του σεναρίου της αντικατάστασης των υπαρχουσών θερμικών μονάδων παραγωγής ενέργειας με συστήματα ενεργειακής παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το σενάριο διερευνάται με το πρόγραμμα DERCAM και εκτιμάται τόσο η δυνατότητα απορρόφησης της ενέργειας όσο και η αποθήκευση της ενέργειας για την εξασφάλιση της συνεχούς τροφοδοσίας.
Η μελέτη εφαρμόζεται στο μικρό νησί της Τήλου (το οποίο ανήκει στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων). Η ανάλυση συμπεριλαμβάνει και την αποτύπωση των προβλημάτων διαθεσιμότητας νερού και ενέργειας και καταλήγει σε εκτίμηση της δυνατότητας εφαρμογής ενός μοντέλου βασισμένο στο πρόγραμμα DER-CAM.
Οι κυρίως στόχοι της παρούσας είναι η διερεύνηση της βελτιστοποίησης του κόστους, της μείωσης των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ) καθώς και της μεγιστοποίησης του αποτελέσματος με την χρήση του DER-CAM. Το λογισμικό DER-CAM (Distributed Energy Resources Customer Adoption Model) αποτελεί ένα εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων και χρησιμοποιείται για την πολυπαραμετρική ανάλυση ενός ενεργειακού συστήματος. Παραθέτοντας της βέλτιστες λύσεις καθορίζει τα χαρακτηριστικά του συστήματος παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, την δυναμικότητα καθώς και τις βέλτιστες δυνατότητες απορρόφησης της εγχεόμενης ενέργειας από το δίκτυο.
Αρχικά ορίζεται ως η βέλτιστη λύση για κάθε επενδυτή ως οικονομική οντότητα ξεχωριστά, και στη συνέχεια μια συμβιβαστική αμοιβαία επωφελή λύση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το σχήμα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερες από μία λύσεις win -win για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δείχνει το πεδίο για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων και σε άλλα νησιά που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. | el_GR |
dc.format.extent | 122 σ. εικ., 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | el_GR |
dc.subject | Renewable Energy Sources | el_GR |
dc.title | Πολυπαραγοντική ανάλυση και σχεδιασμός συστήματος κατανεμημένης παραγωγής βασισμένο σε ΑΠΕ σε Ελληνικά νησιά: Η περίπτωση της Τήλου, με χρήση του λογισμικού εργαλείου DER-CAM | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | In this research it is investigated, the possibility of replacing the existing autonomous thermal power plants by DER based on renewable energy technologies, along with appropriate energy storage units in order to deal with the major problems Greek non-interconnected islands face, while taking into consideration the national energy targets
In this end, a case study of a small island named Tilos, which belongs to Dodecanese complex, that faces various energy and water shortages is conducted for assessing the feasibility of DER deployment.
The main objectives investigated in this research are cost minimization, CO2 emissions minimization, as well as DER reliability maximization.
DER-CAM (Distributed Energy Resources Customer Adoption Model) decision support tool is used for multi-objective analysis of DER, which propose a set of optimal solutions defining the appropriate distributed generation technologies, the appropriate capacity of this technology and the optimal dispatch of the distributed generation
Initially was defined the best optimal solution for each stakeholder individually, and thereafter a compromise mutual beneficial solution, for all stakeholders, was proposed.
The fact that result more than one win-win solutions for all stakeholders, indicates the scope for developing such systems in other islands facing the same problems | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |