dc.contributor.advisor | Ασσιώτης, Ανδρέας | |
dc.contributor.author | Κουρουγιάννη, Αναστασία | |
dc.contributor.other | Kourouyianni, Anastasia | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2016-07-08 | |
dc.date.accessioned | 2016-07-08T08:29:38Z | |
dc.date.available | 2016-07-08T08:29:38Z | |
dc.date.copyright | 2016-05 | |
dc.date.issued | 2016-07-08 | |
dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2016/00255 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2381 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να γίνει αντιληπτό, τα διάφορα εργαλεία, και διαδικασίες που προαπαιτούνται για την υλοποίηση μιας βιώσιμης λύσης αναδιαρθρώσεων.
Η Χρηματοοικονομική κρίση ξεκίνησε το 2008 από το τραπεζικό σύστημα στην Αμερική και σιγά σιγά εξαπλώθηκε σε ολόκληρη της Ευρωζώνη. Για την μη κατάρρευση χρειάστηκαν να γίνουν πολλές μελέτες ως προς την προώθηση των αναδιαρθρώσεων. Στην παρούσα εργασία γίνονται μια αναδρομή στην οικονομική κρίση, αναφορά στα αποτελέσματα τα όποια επήλθαν από το κούρεμα των καταθέσεων, οι διαδικασίες και λύσεις των αναδιαρθρώσεων.
Έχει χρησιμοποιηθεί ποσοτική μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων. Συγκεκριμένα έχουν χρησιμοποιηθεί οι οικονομικές καταστάσεις μερικών ΣΠΙ και στατιστικά αποτελέσματα των υλοποιημένων αναδιαρθρώσεων για την περίοδο 31/12/2015. Μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης εκτιμάται το αποτέλεσμα των αναδιαρθρώσεων.
Συμπερασματικά εκτιμάται ότι με την πάροδο του χρόνου βελτιώνονται οι διαδικασίες με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αποτελεσματικές αναδιαρθρώσεις αλλά έχουμε αρκετό δρόμο για την εξάλειψη του προβλήματος των κόκκινων δανείων. | el_GR |
dc.format.extent | 96 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Χρηματοοικονομική κρίση -- Κύπρος | el_GR |
dc.subject | Financial crisis -- Cyprus | el_GR |
dc.subject | Χρηματοπιστωτικό σύστημα -- Κύπρος | el_GR |
dc.subject | Financial system -- Cyprus | el_GR |
dc.title | Οι αναδιαρθρωμένες πιστωτικές διευκολύνσεις στο συνεργατισμό σε συνδιασμό με την οικονομική κρίση | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The purpose of this study is to understand the various tools and processes preconditions for the implementation of a viable restructuring solution.
The financial crisis started in 2008 by the banking system in America and gradually spread throughout of euro zone. For the non-collapse needed to be done many studies on the promotion of restructuring in this paper we made a review of the economic crisis, referring to results which made the haircut of deposits procedures and restructuring solutions.
Quantitative data analysis method has been used. Specifically, the financial statements of some CCIs and statistical results of implemented restructuring have been used for the period 31/12/2015. Through financial analysis assessed the effect of restructuring.
In conclusion it is estimated that over the years improved processes which increase the effective restructuring but we have a long way to eliminate the problem of red loans. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |