dc.contributor.advisor | Χασάπης, Κρίστης | |
dc.contributor.author | Παύλου, Ελπίδα | |
dc.contributor.other | Pavlou, Elpida | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-09-10 | |
dc.date.accessioned | 2015-09-10T11:44:06Z | |
dc.date.available | 2015-09-10T11:44:06Z | |
dc.date.copyright | 2015-05 | |
dc.date.issued | 2015-09-10 | |
dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2015/00220 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2139 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Λόγω της σημαντικής αύξησης του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στις κυπριακές τράπεζες και λόγω της προτεραιότητας που δίνουν τα Τραπεζικά Ιδρύματα για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κρίνεται αναγκαίο να μελετηθούν οι λόγοι αύξησης τέτοιων λογαριασμών και κυρίως να βρεθούν τρόποι για τη μείωση τους.
Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια εκτενής περιγραφή του νέου ορισμού για τις ρυθμισμένες χορηγήσεις και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ο οποίος εφαρμόστηκε σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 24/04/2015, βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.
Σκοπός είναι να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι συντείνουν ώστε μία χορήγηση να ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενη ή ως ρυθμισμένη και να προταθούν εισηγήσεις και τρόποι με τους οποίους μία χορήγηση από μη εξυπηρετούμενη γίνεται εξυπηρετούμενη.
Η σημαντικότητα μελέτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνδέεται και με τον τρόπο που επηρεάζουν τις ανάγκες της Τράπεζας σε κεφάλαια. | el_GR |
dc.format.extent | 57 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Κυπριακές τράπεζες -- Μη εξυπηρετούμενα δάνεια | el_GR |
dc.subject | Cyprus bank -- Non-performing loans | el_GR |
dc.subject | Banking crisis -- Cyprus | el_GR |
dc.subject | Τραπεζική κρίση -- Κύπρος | el_GR |
dc.title | Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και συσχέτιση τους με τις αναδιαρθρώσεις δανείων στις κυπριακές τράπεζες. Πως συνδέονται με την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The reduction of the percentage of non-performing loans in Cyprus Bank is high priority it is necessary to study the factors of the increase of those accounts and especially to find ways for their reduction.
In the present study is given an extensive description of the new definition of non -performing loans and for the definition of forbearance which developed by the European Banking Authority and were applied in all Banking Institutes of European Union since 24/04/2015.
The purpose is to find conclusions regarding the factors that classified a loan as non-performing or forbearance and suggest some ways so a loan from non-performing to classified as performing. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |