dc.contributor.advisor | Ανδρέου, Σοφία | |
dc.contributor.author | Μαρκίδης, Κώστας | |
dc.contributor.other | Markidis, Costas | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2016-07-15 | |
dc.date.accessioned | 2016-07-15T09:50:59Z | |
dc.date.available | 2016-07-15T09:50:59Z | |
dc.date.copyright | 2016-05 | |
dc.date.issued | 2016-07-15 | |
dc.identifier.other | MBA/2016/00411 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2412 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η παρούσα έρευνα εξετάζει τον θεσμό της διατροφικής ετικέτας και τον βαθμό που επηρεάζει την καταναλωτική και διατροφική συμπεριφορά των καταναλωτών της περιοχής Λευκωσίας Κύπρου, όπως αυτή αποτυπώνεται τον Ιανουάριο του 2016.
Η έρευνα περιλαμβάνει διεθνή βιβλιογραφική επισκόπηση, βάση της οποίας εντοπίστηκαν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, πραγματοποιήθηκε η συγγραφή ερωτηματολογίου και συνεντεύξεις για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από επιλεγμένο δείγμα πληθυσμού.
Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αναλύθηκαν στην συνέχεια με στόχο την αποκάλυψη βασικών τάσεων αλλά και τον βαθμό συσχέτισης ανάμεσα σε σειρά μεταβλητών που εξετάστηκαν.
Η έρευνα αποκάλυψε τον σημαντικό ρόλο της διατροφικής ετικέτας σε ότι αφορά την καταναλωτική και διατροφική συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς και χρήσιμες επισημάνσεις για την βελτίωση του θεσμού στο μέλλον. Επιπροσθέτως η στατιστική ανάλυση αποκάλυψε συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών σε ότι αφορά την συμπεριφορά ομάδων του πληθυσμού σε σχέση με την αξιοποίηση των πληροφοριών της διατροφικής ετικέτας.
Η παρούσα έρευνα αποτελεί προσθήκη στην έρευνα και προσπάθεια κατανόησης της διατροφικής ετικέτας, σε ότι αφορά την τοπική αγορά και το χρονικό πλαίσιο, στο οποίο και πραγματοποιήθηκε. | el_GR |
dc.format.extent | vi, 128 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Διατροφική ετικέτα -- Καταναλωτές | el_GR |
dc.subject | Nutrition labeling -- Consumers | el_GR |
dc.title | Ο ρόλος και η επίδραση της διατροφικής ετικέτας (Nutrition labeling) και τροφίμων στους καταναλωτές. Μελέτη συμπεριφοράς ενήλικων καταναλωτών της επαρχίας Λευκωσίας | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | Τhe present paper examines use of the nutrition label and its impact in purchasing and nutritional behavior of consumers located in Nicosia, Cyprus, as examined on January 2016.
Following the literature review, the basic research questions were defined and the questionnaire was developed. Personal interviews with the selected population sample were scheduled in order to fill-in the questionnaire developed.
The data from the questionnaire were analyzed in order to identify basic trends and also the correlation between variables examined.
The research highlighted the important impact of the nutrition label in both purchasing and nutritional behavior of consumers, along with suggestions for improving the use of the nutrition label in the future. In addition statistical analysis revealed correlations between variables regarding the impact of nutrition label to different groups of the population.
The present paper is an actual contribution in understanding the impact of the nutrition label in terms of local market examined and the timeframe in which the present research has taken place. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |