dc.contributor.advisor | Γεωργόπουλος, Αντώνιος | |
dc.contributor.author | Κωνσταντίνος, Γρηγορίου | |
dc.contributor.other | Constantinos, Gregoriou | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2013-07-08 | |
dc.date.accessioned | 2013-07-08T11:26:32Z | |
dc.date.available | 2013-07-08T11:26:32Z | |
dc.date.copyright | 2013-07 | |
dc.date.issued | 2013-07-08 | |
dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2013/00086 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1256 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Η Δημιουργική Λογιστική και η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων» εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Α.Π.ΚΥ) «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική».
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, μέσω της Δημιουργικής Λογιστικής. Επιπλέον στην εργασία ερευνούνται οι διάφορες πτυχές του φαινομένου της «Δημιουργικής Λογιστικής, οι λόγοι χρησιμοποίησής της, ο ρόλος και η σημασία που έχει η Δημιουργική Λογιστική για τις επιχειρήσεις, αναλύοντας τα πεδία εφαρμογής της και μελετώντας τις επιπτώσεις της.
Υπό την ίδια οπτική γωνία, επιχειρείται να διερευνηθεί εμπειρικά η εφαρμογή πρακτικών παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων από τις μη εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να εκτιμηθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τις πρακτικές παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες υιοθετήθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις και έγιναν αντιληπτές κατά τη διενέργεια του ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Τα αποτελέσματα της εργασίας επιβεβαιώνουν ότι η συνολική απόκλιση των αριθμοδεικτών ήταν αρκετή για να αλλοιώσει τη δημοσιευμένη από την αναμορφωμένη εικόνα που παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του δείγματος. | el_GR |
dc.format.extent | 139 σ. πιν. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.subject | Δημιουργική λογιστική | el_GR |
dc.subject | Δημιουργική λογιστική -- Επιχειρήσεις | el_GR |
dc.subject | Creative accounting | el_GR |
dc.subject | Creative accounting -- Business | el_GR |
dc.title | Δημιουργική λογιστική και παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | This thesis entitle “Creative Accounting and the falsification of Financial Statements” was produced in the context of the Graduate Programme of the Open University of Cyprus “Banking and Finance”.
The aim of the thesis is to present the phenomenon of counterfeiting of financial statements through the practice of creative accounting. In addition, the thesis also examines various aspects of the phenomenon of Creative Accounting, the reasons behind its use, the role and importance of creative accounting for companies and the analysis of its scope and implications.
In the same perspective, attempts are made to empirically examine the practical implementation of the falsification of financial statements of non-listed companies in the Athens Stock Exchange and to assess useful conclusions regarding the practical falsification of financial statements, which were adopted by Greek companies and occurred during the audit of certified accountants. These results confirm that the total deviation of the ratios was enough to alter the overall published image of the sampled companies. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |