dc.contributor.advisor | Γρούγιου, Βασιλική | |
dc.contributor.author | Σιαλή, Μαρία | |
dc.contributor.other | Siali, Maria | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T08:40:24Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T08:40:24Z | |
dc.date.copyright | 2023-08-02 | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.identifier.other | MBA/2023/01084 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/5593 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Όλο και περισσότερες έρευνες έχουν συνδέσει την συμμετοχή στα προγράμματα επιβράβευσης με την συμπεριφορική πιστότητα των καταναλωτών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί η σύνδεση της συμπεριφορικής πιστότητας με τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά στον τομέα της λιανικής πώλησης στην Ελλάδα.
Για το σκοπό αυτό γίνεται συσχέτιση της συμμετοχής στα προγράμματα με τις δυο παραμέτρους της συμπεριφορικής πιστότητας που είναι η συμπεριφορική αφοσίωση και η αφοσίωση στάσης. Έπειτα από εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε γνωστή αλυσίδα καταστημάτων λιανικής, με την συμμετοχή 375 καταναλωτών, προκύπτει πως οι συμμετέχοντες στα προγράμματα αφοσίωσης παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα συμπεριφορικής πιστότητας προς της επιχείρηση καθώς τόσο η συμπεριφορική αφοσίωση όσο και η αφοσίωση στάσης είναι σε υψηλότερα επίπεδα από τους μη συμμετέχοντες.
Βασική συνεισφορά αυτής της έρευνας είναι η παρουσίαση της σημαντικότητας των προγραμμάτων αυτών στην διατήρηση των πελατών, η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών αλλά και η ανάγκη εγγραφής νέων καταναλωτών στα προγράμματα αυτά προκειμένου να αυξήσουν τα επίπεδα δέσμευσης με την επιχείρηση. | el_GR |
dc.format.extent | vii, 77 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | el_GR |
dc.subject | Consumer behavior | el_GR |
dc.subject | Καταναλωτική συμπεριφορά | el_GR |
dc.title | Η σύνδεση των προγραμμάτων αφοσίωσης με την συμπεριφορική πιστότητα των καταναλωτών στον τομέα της λιανικής πώλησης στην Ελλλάδα | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | A growing body of literature has connected the participation in loyalty programs with increase in brand loyalty. The aim of this thesis is to identify the connection between those two at the Greek Supermarket chains.
In order to do so we try to identify the connection between the participation in loyalty programs with the two aspects of brand loyalty, which is behavioral and attitudinal loyalty. Based on an empirical study which conducted at a known supermarket chain in Greece, with the participation of 375 customers, the results of the thesis show that participants show greater level of behavioral and attitudinal loyalty towards the supermarket chain in comparison with non-participants.
The main contribution of this research is to recognize the significance of the loyalty programs and the necessity of their use, as well as to acknowledge the importance to further develop those programs and to enroll new customers in order to increase their loyalty and connection with the brand. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |