dc.contributor.advisor | Παπαδάς, Κάρολος | |
dc.contributor.author | Κωστακοπούλου, Παρασκευή | |
dc.contributor.other | Kostakopoulou, Paraskevi | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T10:13:23Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T10:13:23Z | |
dc.date.copyright | 2023-07-20 | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.identifier.other | MBA/2023/01042 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/5561 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η πανδημία του Covid-19 επηρέασε λιγότερο ή περισσότερο όλη την ανθρωπότητα. Ισορροπίες διαταράχθηκαν και γεγονότα ή καταστάσεις που θεωρούσαμε έως τότε δεδομένες έχουν πλέον αλλάξει ριζικά.
Βασικός πυλώνας της εργασίας είναι ο έλεγχος και η κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών στα οπτικά βοηθήματα όπως για παράδειγμα γυαλιά οράσεως και φακοί επαφής κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.
Για να επιτευχθεί το παραπάνω θέσαμε τους εξής στόχους.
Πρώτος στόχος είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών κατά τη διάρκεια ανατρεπτικών γεγονότων όπως η πανδημία του Covid-19, μέσω δευτερογενούς έρευνας, ξένης αλλά και ελληνικής βιβλιογραφίας.
Δεύτερος στόχος είναι η θεωρητική κατανόηση της τμηματοποίησης αγοράς και πώς αυτή εφαρμόζεται πρακτικά πάλι μέσω δευτερογενούς έρευνας, ξένης αλλά και ελληνικής βιβλιογραφίας.
Τρίτος και τελευταίος στόχος είναι η διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου που σκοπό έχει να μας αναδείξει την επιρροή του κορονοϊού στην καταναλωτική συμπεριφορά οπτικών βοηθημάτων (γυαλιών οράσεως και φακών επαφής) των ατόμων που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Στουτγάρδης, Γερμανία). | el_GR |
dc.format.extent | 166 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | el_GR |
dc.subject | Καταναλωτική συμπεριφορά -- Covid 19 | el_GR |
dc.subject | Consumer behavior -- Covid 19 | el_GR |
dc.title | Ανάλυση και τμηματοποίηση της συμπεριφοράς καταναλωτών εν μέσω Covid-19_Μελέτη Περίπτωσης | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The Covid-19 pandemic has more or less conquered all of humanity. Balances were disturbed and events or situations that we had taken for granted until then had now changed radically.
A key pillar of the work is the control and understanding of consumer behavior in optical aids such as eyeglasses and contact lenses during the Covid-19 pandemic.
To achieve the above we set the following goals.
The first objective is to understand the behavior of consumers during disruptive events such as the Covid-19 pandemic, through secondary research, foreign as well as Greek literature.
The second objective is the theoretical understanding of market segmentation and how it is practically applied again through secondary research, foreign as well as Greek literature.
The third and final objective is to conduct primary research using a questionnaire that aims to show us the influence of the coronavirus on the consumer behavior of people living in the wider area of Stuttgart, Germany towards optical aids (eyeglasses and contact lenses). | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |