dc.contributor.advisor | Νταλιάνης, Κλήμης | |
dc.contributor.author | Ντούμας, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.other | Ntoumas, Constantinos | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T10:26:42Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T10:26:42Z | |
dc.date.copyright | 2023-02-08 | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.other | ΚΠΣ/2022/00060 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/5499 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Ο πληθοπορισμός στις μέρες μας υποστηρίζει ως πρακτική, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Η αξιοποίησή του στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα σε θέματα αστυνόμευσης αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επιχειρείται μια κοινωνικο-τεχνική προσέγγιση, του ζητήματος της αξιοποίησης μεθόδων κοινωνικής υπολογιστικής, στην υπηρεσία ενός μοντέλου προβλεπτικής αστυνόμευσης. Βασικούς άξονες της διατριβής θα αποτελέσουν, η επισκόπηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας με αντικείμενο τον πληθοπορισμό (crοwdsourcing), η περιγραφή ενός καθοδηγούμενου από την επεξεργασμένη πληροφορία, μοντέλου προβλεπτικής αστυνόμευσης (intelligence-led policing), η κατασκευή μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα, η ανάλυση των δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τέλος οι εισηγήσεις-προτάσεις για τη λύση του ζητήματος.
Η εφαρμογή με την ονομασία «OroPolis» που προτείνεται, στοχεύει στο να γεφυρώσει τα μοντέλα του πληθοπορισμού και της προβλεπτικής αστυνόμευσης προκειμένου μέσω των εργασιών του πληθοπορισμού να παραχθεί όγκος πληροφορίας για κοινωνικά αποκλίνουσες συμπεριφορές, καθώς και για τα λεγόμενα «εγκλήματα του δρόμου», δηλαδή μικρής έντασης παραβατική συμπεριφορά, η οποία, αν και αντιληπτή στις καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών, συχνά δεν καταγγέλλεται. Εκτιμάται, και θα μελετηθεί αν, υπό προϋποθέσεις, η παραγόμενη σε επόμενο στάδιο επεξεργασμένη πληροφορία (intelligence) που προέρχεται από τη γνήσια συνεισφορά του κοινού, μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια προληπτικής διαχείρισης της κατάστασης από τις αρχές επιβολής του νόμου.
Εργαλείο αξιολόγησης των βασικών χαρακτηριστικών της εφαρμογής «OroPolis» αποτέλεσε ένα ερωτηματολόγιο. Στο ερωτηματολόγιο επιχειρήθηκε, ταυτόχρονα με την καταγραφή των εντυπώσεων των συμμετεχόντων, να αποτυπωθούν οι απόψεις τους για τέτοιου είδους εφαρμογές και τη χρησιμότητά τους. | el_GR |
dc.format.extent | ix, 108 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Πληθοπορισμός | el_GR |
dc.subject | Crowdsourcing | el_GR |
dc.title | Ανάθεση εργασιών μέσω πληθοπορισμού (Crowdsourcing) για την υποστήριξη εφαρμογής ενός προβλεπτικού μοντέλου αστυνόμευσης (Intelligence-Led Policing) | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | Nowadays, crowdsourcing is a practice that supports in a variety of ways, all professional fields. Its use in the public sector and especially in policing issues, faces many challenges. In this postgraduate thesis, a socio-technical approach involving social computer methods is proposed in the service of an intelligence-led policing model. The main axes of the master thesis will be the review of the literature on crowdsourcing, the description of an intelligence-led policing model, the construction of a mobile application in order to collect the necessary data, the analysis of data to extract conclusions and finally the suggestions-proposals for the solution of the issue.
The application with the proposed name "OroPolis", aims to bridge the models of crowdsourcing and intelligence-led policing in order to produce within the crowdsourcing practice, a volume of information about socially deviant behaviors, as well as about the so-called "street crimes", i.e., low-intensity delinquent behavior, which although perceived in the daily activities of citizens, is often not reported. It is estimated, and will be studied, whether under certain circumstances, the processed information produced at a later stage (intelligence) that derives from the genuine contribution of the public, can add value to the effort of preventive management of the situation by law enforcement authorities.
A questionnaire was used to evaluate the basic characteristics of the "OroPolis" application. The questionnaire attempted, to record the impressions of the participants and at the same time to capture their point of view, for such applications and their usefulness. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |