dc.contributor.advisor | Ανδρέου, Σοφία | |
dc.contributor.author | Κουτσουρά, Ειρήνη | |
dc.contributor.other | Koutsoura, Irene | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T09:39:05Z | |
dc.date.available | 2021-09-06T09:39:05Z | |
dc.date.copyright | 2021-09-06 | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.identifier.other | ΔΤΠ/2021/00211 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/5023 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ασχολείται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών και παρουσιάζει τη μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή εξυπηρέτησης των πελατών τους. Αναλύονται τα μέσα και οι πόροι που χρησιμοποιούνται, ο ρόλος των Διοικήσεων και των εργαζομένων σε αυτόν τον μετασχηματισμό , όπως επίσης και τα γεγονότα των τελευταίων ετών που τον επηρέασαν. Περιγράφεται και αναλύεται η σημαντικότητα του ρόλου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τραπεζικό τομέα και μελετάται θεωρητικά η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπου περιγράφονται τα digital προϊόντα και υπηρεσίες της όπως επίσης και ο ρόλος της δικής της ΔΑΔ.
Η θεωρητική προσέγγιση της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής βασίζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που διενεργήθηκε σε άρθρα, ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, blogs, πανεπιστημιακά sites και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, όπου μεταξύ άλλων παρατίθενται απόψεις διοικούντων στελεχών των τραπεζών και έρευνες εταιριών διεθνούς εμβέλειας.
.
Στη συνέχεια, διενεργείται ποσοτική έρευνα προκειμένου να συλλεχθούν και να αναλυθούν δεδομένα που αφορούν στην αντίληψη των εργαζομένων των τραπεζών σχετικά με i) την αντίδραση των πελατών στον νέο ψηφιακό τρόπο εξυπηρέτησής τους, ii) το πώς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποδέχονται αυτή την ψηφιοποίηση των εργασιών και τις αλλαγές που υφίσταται η εργασιακή τους ζωή λόγω του μετασχηματισμού και iii) το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για τους ίδιους ,σε αυτή την ψηφιακή μετάβαση.
Για τον σκοπό της έρευνας αυτής, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο , το οποίο μοιράστηκε διαδικτυακά και συμπληρώθηκε από 138 εργαζόμενους των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς. | el_GR |
dc.format.extent | vii, 128 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Ψηφιακή εξυπηρέτηση | el_GR |
dc.subject | Digital service | el_GR |
dc.subject | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού | el_GR |
dc.subject | Human Resource Management | el_GR |
dc.title | Ψηφιακός μετασχηματισμός και ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | This postgraduate dissertation deals with the digital transformation of banks and presents their transition to the new digital age of customer service. The means and resources used are analyzed, the role of the Administrations and the employees in this transformation, as well as the events of the last years that influenced it. The importance of the role of Human Resource Management in the banking sector is described and analyzed and the case of the National Bank of Greece is theoretically studied, where its digital products and services are described as well as the role of its own HRM.
The theoretical approach of this postgraduate dissertation is based on the literature review conducted in articles, Greek and foreign literature, blogs, university sites and online libraries, which, among other things, present views of bank executives and research of international companies.
Quantitative research is then conducted to collect and analyze data on bank employees' perceptions of i) customer feedback on their new digital service, ii) how employees themselves accept this digitization of operations and the changes in their working lives due to the transformation and iii) how important the role of Human Resource Management is for them in this digital transition.
For the purpose of this research, a questionnaire was created, which was shared online and completed by 138 employees of the four Greek systemic Banks, Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |