dc.contributor.advisor | Καρκαλάκος, Σωτήριος | |
dc.contributor.author | Ραπανάκης, Νικόλαος | |
dc.contributor.other | Rapanakis, Nicolaos | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T09:01:06Z | |
dc.date.available | 2021-01-20T09:01:06Z | |
dc.date.copyright | 2021-01-20 | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.other | ΔΤΠ/2020/00194 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/4741 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Πράσινη επιχειρηματικότητα είναι εκείνη η μορφή οικονομικής δραστηριότητας η οποία θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Η πράσινη επιχειρηματικότητα συνίσταται στην ενσωμάτωση στις πρακτικές της αγοράς, ζητημάτων όπως η περιβαλλοντική προστασία. Συνεπώς, η παραγόμενη υπηρεσία ή προϊόν ενέχουν χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας στο περιβάλλον. Η πράσινη επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται ως μια σημαντική παράμετρος για την αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη και συνδέεται με μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων και σχεδίων.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή χρησιμοποιώντας την μέθοδο της ανάλυσης των πάνελ δεδομένων, στοχεύει στην εμπειρική τεκμηρίωση της σχέσης του ποσοστού των ανανεώσιμων (πράσινων) πηγών ενέργειας στη χώρα, με το ΑΕΠ, την πυκνότητα του πληθυσμού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (Pop) ή την απασχόληση στην βιομηχανία.
Η μεταπτυχιακή διατριβή πρόκειται να συνδράμει στη βιβλιογραφική ανάλυση της πράσινης επιχειρηματικότητας αποκωδικοποιώντας το πως το πράσινο επιχειρίν εξαρτάται άμεσα από την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, την ρευστότητα της αλλά και από τις επενδύσεις της στην τεχνολογία και την καινοτομία. Καταδεικνύει δε ότι παράμετροι όπως το ΑΕΠ, η πυκνότητα του πληθυσμού η απασχόληση στη βιομηχανία, οι πατέντες, και η τάση, επιδρούν καταλυτικά στον προσδιορισμό του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανά χώρα σχετικά με τη συνολική κατανάλωση ενέργειας σε αυτή. | el_GR |
dc.format.extent | vii, 62 σ. ; 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Πράσινη επιχειρηματικότητα | el_GR |
dc.subject | Green entrepreneurship | el_GR |
dc.title | Πράσινη επιχειρηματικότητα: Μελέτη εμπειρικής περίπτωσης | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | Green entrepreneurship is the form of economic activity that puts the protection of the environment and the nature in general at the center of its strategy. Green entrepreneurship is about integrating market practices into issues such as environmental protection. Therefore, the service or product produced has characteristics that help maintain balance in the environment. Green entrepreneurship is recognized as an important parameter for sustainability and sustainable development and is linked to a number of financial tools and projects.
The present postgraduate dissertation by using the method of data panel analysis aims at the empirical documentation of the relationship between the percentage of renewable (green) energy sources in the country with its GDP, the population density per square kilometer or the employment within industry.
The postgraduate dissertation will contribute to the bibliographic analysis of green entrepreneurship by deciphering how green entrepreneurship depends directly on the economic development of a country, its liquidity but also on its investments in technology and innovation. It shows that parameters such as GDP, population density, employment in industry, patents, and trends, have a catalytic effect on determining the percentage of renewable energy sources per country in terms of total energy consumption in it. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |