dc.contributor.advisor | Επαμεινώνδα, Επαμεινώνδας | |
dc.contributor.author | Καλιγέρη, Σοφία | |
dc.contributor.other | Kaligeri, Sofia | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T06:56:19Z | |
dc.date.available | 2019-02-11T06:56:19Z | |
dc.date.copyright | 2019-02-07 | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.other | MBA/2018/00657 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3865 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης τυγχάνει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας τομέας που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την απόδοση των εργαζομένων και ως εκ τούτου την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα που είναι και ο σκοπός τους.
Η έρευνα διεξήχθη με σκοπό να διερευνηθεί η εργασιακή ικανοποίηση του προσωπικού της επιχείρησης A.Panayides Contracting Limited και το κατά πόσο η οικονομική ύφεση του 2013-2016 επηρέασε τον εργασιακό τους βίο.
Η παρούσα μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους υπαλλήλους της επιχείρησης και απασχολούνταν ως προσωπικό γραφείου και εργοταξίων με την ιδιότητα του μηχανικού, του εργοδηγού του γραμματειακού προσωπικού και του προσωπικού λογιστηρίου. Η πιο πάνω επιχείρηση είναι μία από τις μεγαλύτερες εργοληπτικές κατασκευαστικές εταιρείες στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αποδείχθηκε ότι το προσωπικό της εταιρείας παρά τις μισθολογικές μειώσεις και την μικρή αύξηση του ωραρίου που υπέστη την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατήρησε υψηλή την εργασιακή του ικανοποίηση. Προκύπτει ότι σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε το καλό κλίμα μεταξύ των υπαλλήλων καθώς και μεταξύ προσωπικού και διοίκησης καθώς και η προσπάθεια από πλευράς διοίκησης, οι επιπτώσεις να μεταφερθούν όσο το δυνατόν λιγότερο στο προσωπικό και για σύντομη περίοδο. | el_GR |
dc.format.extent | 71 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Ικανοποίηση εργαζομένων | el_GR |
dc.subject | Employees satisfaction | el_GR |
dc.title | Εργασιακή ικανοποίηση στην A. Panayides Contracting Limited κατά την περίοδο που ακολούθησε την οικονομική κρίση | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The measurement of Job Satisfaction is one of the major areas of interest in business and organizations over the last decades. This is because research has shown that this sector can increase vastly the productivity and performance of the workers and thus profit of the companies.
The objective of the research was to assess the job satisfaction of the employees of the company A.Panayides Contracting Limited, one of the largest contracting companies in Cyprus and in what way their salary and work habits were affected due to the 2013-2016 economic crisis in Cyprus.
This study is based on the research of Job Satisfaction in the aforementioned company. The study is based on a questionnaire that was sent to all the staff of the company working on the construction sites and at the office (engineers, foremen, administration, accountants).
The results of the research have shown that the company staff is relatively satisfied despite the reduction of the salaries and the increase of working hours due to the economic crisis of the period 2013 to 2016. This is a result of the good relationship that has been developed the past years among the colleagues and the employees and supervisors and also the effort of the company directors to transfer as little as possible the consequences of the crisis to the staff and for the shortest possible period. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |