dc.contributor.advisor | Γκορέζης, Παναγιώτης | |
dc.contributor.author | Πολίτου, Τριανταφυλλιά | |
dc.contributor.other | Politou, Triantafyllia | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T09:45:22Z | |
dc.date.available | 2018-07-12T09:45:22Z | |
dc.date.copyright | 2018-07-12 | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.other | ΠΥΣΣ/2018/00156 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3536 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μέτρηση της αντίληψης των εργαζομένων που απασχολούνται σε οργανισμούς υγείας αναφορικά με τις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Επομένως, θα γίνει προσπάθεια να εξετασθεί κατά πόσο οι εργασιακές πρακτικές υψηλής απόδοσης είναι συνδεδεμένες με τις έννοιες της οργανωσιακής υποστήριξης, του εργασιακού πάθους και της εργασιακής απόδοσης στα δημόσια νοσοκομεία.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι ποσοτική και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στη χρήση ερωτηματολογίων. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 20. Στην έρευνα συμμετείχαν 101 εργαζόμενοι σε Δημόσια Νοσοκομεία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η έρευνα έδειξε ότι οι εργασιακές πρακτικές υψηλής απόδοσης αυξάνουν το εργασιακό πάθος και την οργανωσιακή υποστήριξη. Αντίθετα, όσον αφορά στα ευρήματα που σχετίζονταν με τις ΕΠΥΑ και την εργασιακή απόδοση, επιβεβαιώθηκαν στατιστικά ως μη σημαντικά
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της έρευνας επισήμαναν την αναγκαιότητα εφαρμογής ΕΠΥΑ στον υγειονομικό τομέα, στοιχείο που, κατά την έρευνα, συμβάλλει στην αύξηση του εργασιακού πάθους και κατά συνέπεια στην ικανοποίηση των εργαζομένων από την ίδια την εργασία τους. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων συντελεί δυναμικά στην βελτίωση των παροχών υγείας και επιφέρει θετικά αποτελέσματα. | el_GR |
dc.format.extent | 100 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού -- Υπηρεσίες υγείας | el_GR |
dc.subject | Human Resource Management -- Health services | el_GR |
dc.title | Σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς υγείας | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | PURPOSE: This work aims measure the perception of healthcare organizations employees regarding modern human resource management practices. In order to investigate it, the question of whether High Performance Work Practices are profoundly connected to the concepts of Organizational Support, Labor Passion and Performance in public Hospitals will be answered.
RESEARCH METHODOLOGY: The research carried out is quantitative and the methodology followed was based on the use of questionnaires. The statistical analysis of the data was performed with the IBM SPSS statistic 20. The survey involved 101 employees from public hospitals.
RESULTS: Research has highlighted that High Performance Workplace Practices (HPWP), increase Working Passion Organizational Support. On the other hand, with regard to the findings related to HPWP and job performance, they were statistically confirmed as being insignificant
CONCLUSIONS: The results of the survey highlighted the necessity to apply High Performance Labor Practices in the healthcare sector, which according to the survey increase the Working Passion and consequently the satisfaction of workers from their work, thus contributing significantly to improving health benefits. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |