dc.contributor.advisor | Ζορπάς, Αντώνης | |
dc.contributor.author | Παπακυριάκου, Κυριάκος | |
dc.contributor.other | Papakyriakou, Kyriakos | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T10:45:20Z | |
dc.date.available | 2018-07-02T10:45:20Z | |
dc.date.copyright | 2018-07-02 | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.other | ΔΠΠ/2018/00169 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3518 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Η παραγωγή στερεών αστικών αποβλήτων (ΑΣΑ) αποτελεί στις σύγχρονες κοινωνίες ένα αναπόφευκτο επακόλουθο της παραγωγικής διαδικασίας και της κατανάλωσης. Η μείωση της παραγόμενης ποσότητας ΑΣΑ αποτελεί κατά συνέπεια το σταθερό μακροπρόθεσμο στόχο προς τον οποίο θα πρέπει να κατατείνουν οι προσπάθειες της πολιτείας, μέσα από τη σταδιακή αναδιάρθρωση των πρακτικών και συμπεριφορών παραγωγών και καταναλωτών. Βραχυπρόθεσμα όμως, και παράλληλα προς το στόχο αυτό, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων έτσι ώστε να εξοικονομηθούν φυσικοί πόροι και να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της διάθεσης τους στο φυσικό περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την Κυκλική Οικονομία, ώστε να βοηθήσει τα ευρωπαϊκά κράτη και τους καταναλωτές να επιτύχουν τη μετάβαση προς μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία.
Σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής είναι να αναδείξει το πολυσύνθετο πρόβλημα της διαχείρισης των ΑΣΑ και τις τάσεις που επικρατούν, εστιάζοντας στο Δήμο Λεμεσού. Παράλληλα εξετάζονται οι συνήθειες, οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των δημοτών γύρω από το θέμα της διαχείρισης των ΑΣΑ. Τέλος αξιοποιήθηκε η πληροφορία της έρευνας και προτείνεται ένα μοντέλο διαχείρισης ΑΣΑ, όπου αξιολογείτε μέσω της ανάλυσης SWOT με στόχο προσαρμογής της στρατηγικής του Δήμου στις πολιτικές Κυκλικής Οικονομίας.
Για την εξέταση της τάσης των κατοίκων του Δήμου Λεμεσού πραγματοποιήθηκε πρωτογενούς έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, όπου συμπληρώθηκε από 197 δημότες. Στη συνέχεια με την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων αντλήθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα όπως την μη και τόσο ικανοποιητικής ενημέρωση των δημοτών σε θέματα διαχείρισης ΑΣΑ, την μη ικανοποίηση τους στο τρόπο διαχείρισης ΑΣΑ και το ενδιαφέρων τους για εφαρμογή φορολογικών τελών ανάλογα με τις ποσότητες ΑΣΑ που παράγουν, την πληροφορία ότι οι πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης αλλά παράλληλα δεν τους ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό η πρόληψη και η επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων τους, την ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ όπου επί των πλείστων περιέχονται οργανικά απόβλητα. Επίσης οι μηδενικές υποθέσεις ανάμεσα σε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποκάλυψαν ενδιαφέρουσες σχέσεις εξάρτησης ή μη. | el_GR |
dc.format.extent | viii, 157 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.publisher | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων | el_GR |
dc.subject | Solid Waste Management | el_GR |
dc.title | Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λεμεσού. Προτεινόμενο μοντέλο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη τη νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσαρμογή σε μια κυκλική οικονομία | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The production of municipal solid waste (MSW) is an inevitable consequence of the production process and consumption in modern societies. Reducing the amount of MSW produced is therefore the fixed long-term goal to be achieved by the state's efforts through the gradual restructuring of producers 'and consumers' practices and behaviors. In the short term, and in parallel with this objective, all the necessary measures should be taken to rationalize waste management so as to save natural resources and avoid the adverse effects of their disposal on the natural environment. To this end, the European Commission has adopted an ambitious Circular Economy package, to help European states and consumers to achieve the transition to a stronger and more circular economy.
The purpose of this postgraduate dissertation is to highlight the complex problem of the management of MSW and the prevailing trends, focusing on the Limassol Municipality. At the same time, the habits, knowledge and perceptions of the citizens about the management of MSW are being examined. Finally, the research information was used and an MSW management model is proposed, where you evaluate through the SWOT analysis with the aim of adapting the Municipality's strategy to Circular Economy policies.
In order to examine the trend of the residents of the Municipality of Limassol, a primary questionnaire survey was carried out, where it was completed by 197 citizens. Then, with the statistical analysis of the results, useful conclusions were drawn, such as the lack of satisfactory information of the citizens regarding the management of SMP, their dissatisfaction with the way of management of MSW and their interest in applying tax charges depending on the quantities of MSW they produce, the majority of the participants are involved in a recycling program, but they are not very interested in the prevention and re-use of their waste, the quality MSW, where most of the organic waste are contained. Also, the fact that zero cases between socio-economic factors and the results of the questionnaire revealed interesting relationships of dependence or independence. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |