dc.contributor.advisor | Αναστασιάδης, Φοίβος | |
dc.contributor.author | Σούκια, Όλγα | |
dc.contributor.other | Soukia, Olga | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2017-09-15 | |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T09:30:51Z | |
dc.date.available | 2017-09-15T09:30:51Z | |
dc.date.copyright | 2017-05 | |
dc.date.issued | 2017-09-15 | |
dc.identifier.other | ΜΔΕΑ/2017/00011 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3140 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη του κλάδου των γαλακτοκομικών προϊόντων βασισμένοι στις προτιμήσεις των καταναλωτών καθώς και οι καινοτόμες προοπτικές εξέλιξης του μέσα από την μελέτης περίπτωσης της καινοτομίας του συνεταιρισμού ΘΕΣ-γάλα.
Η ερεύνα διεξήχθη στη Λάρισα με ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από καταναλωτές που χρησιμοποιούν τους αυτόματους πωλητές του ΘΕΣ-γάλα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι περιγραφική στατιστική με μέση τιμή και συσχετίσεις δύο μεταβλητών.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι πολλά. Παρά την όχι και τόσο θετική άποψη των καταναλωτών για την παρούσα κατάσταση του κλάδου θεωρούν ότι αυτό στο μέλλον ενδέχεται να διορθωθεί. Η καινοτομία του συνεταιρισμού έχει κερδίσει στο σύνολο του το κοινού με τους καταναλωτές να αγοράζουν κατά προτεραιότητα το γάλα σε σχέση με τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά. Επιπλέον παρατηρείται η επιθυμία της πλειοψηφίας, εκτός από το γάλα, να πωλούνται από τους αυτόματους πωλητές και άλλα προϊόντα. Τέλος, εμφανίζονται ικανοποιημένοι τόσο από την ποιότητα όσο και από την τιμή των προϊόντων σε σχέση με τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά . Συνεπώς, το επόμενο βήμα των ελληνικών επιχειρήσεων για να επικρατήσουν είναι να προσφέρουν μέσα από καινοτόμες ενέργειες, εκτός από τους παραδοσιακούς τύπους γαλακτοκομικών και καινοτομικά προϊόντα. | el_GR |
dc.format.extent | vii, 105 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Γαλακτοκομικά προϊόντα -- Θεσσαλία | el_GR |
dc.subject | Dairy products -- Thessaly | el_GR |
dc.title | Καινοτόμες προοπτικές εξέλιξης του κλάδου των γαλακτομικών προϊόντων στη Θεσσαλία - Μελέτη περίπτωσης (Case Study) του συναιτεριμσού ΘΕΣ-γάλα | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The objective of the present thesis is to study the dairy industry based on consumer preferences as well as the innovative prospects for its development through the case study of the innovation of the THES-gala cooperative.
The survey was conducted in Larissa with questionnaires filled in by consumers using the THES-gala vending machines. The methodology used is descriptive statistic with mean value and correlations of two variables.
The resulting conclusions are numerous. Despite the not so positive consumers’ point of view about the current state of the industry, it is likely to be corrected in the future. The innovation of the cooperative has gained customer trust and consumers buy mostly milk comparing to other dairy products. In addition, the majority desires, except for milk, also other products to be sold by vending machines. Finally, they are satisfied by both the quality and the price of the products compared to the competitors. Therefore, the next step of the Greek business in order to prevail is to offer through innovative actions, apart from the traditional types of dairy also innovative products. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |