dc.contributor.advisor | Παπαδάκης, Σπυρίδων | |
dc.contributor.author | Μαγδαληνού, Καλλιόπη | |
dc.contributor.other | Magdalinou, Kalliopi | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2017-07-28 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T09:29:13Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T09:29:13Z | |
dc.date.copyright | 2017-05 | |
dc.date.issued | 2017-07-28 | |
dc.identifier.other | ΠΕΣ/2017/00267 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2947 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Είναι έκδηλο το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στα θέματα του Διάχυτου Υπολογισμού, του Κινητού Υπολογισμού και του Διαδικτύου των Αντικειμένων. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που άπτονται των παραπάνω τεχνολογιών αιχμής της Πληροφορικής όσο και στη διεξαγωγή ερευνών για την αξιοποίηση τους σε νευραλγικούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Η εκπαιδευτική κοινότητα θέλησε να διερευνήσει τρόπους προκειμένου να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες αυτές για τους δικούς της σκοπούς. Έτσι, σε πρώτο στάδιο η Τριτοβάθμια και σε επόμενο οι χαμηλότερες βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης αναζήτησαν τρόπους ενσωμάτωσης των τεχνολογιών αιχμής σε υφιστάμενα ή νέα προγράμματα σπουδών. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή κινείται σε τρεις άξονες: ο πρώτος αφορά την αποτύπωση της διεθνούς εμπειρίας από τη μέχρι τώρα προσπάθεια αξιοποίησης των τεχνολογιών αιχμής της Πληροφορικής, με έμφαση στην εκπαίδευση, μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης, ο δεύτερος αφορά μία νέα πρόταση αξιοποίησης αυτών, στο πλαίσιο της τυπικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με χρήση εκπαιδευτικών σεναρίων και σκοπό τη θετική επίδραση στην Υπολογιστική Σκέψη των μαθητών και στη στάση των μαθητών έναντι των συγκεκριμένων τεχνολογιών και ο τρίτος αφορά τη διερεύνηση του αντίκτυπου της εφαρμογής των εκπαιδευτικών σεναρίων ως κίνητρο επιλογής επιστημονικής καριέρας.
Σχεδιάστηκε μια έρευνα δράσης που διήρκησε τέσσερα διδακτικά δίωρα και περιελάμβανε την ανάπτυξη και εφαρμογή δύο εκπαιδευτικών σεναρίων που σκοπό είχαν να εκθέσουν τους μαθητές σε καινοτόμες τεχνολογίες της Πληροφορικής.
Τα αποτελέσματα της δράσης κρίθηκαν θετικά ως προς την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την τεχνολογία και της αυτοπεποίθησής τους όσον αφορά τη χρήση της, την καλλιέργεια κάποιων συνιστωσών της Υπολογιστικής Σκέψης, την εξοικείωσή τους με όρους των τεχνολογιών αιχμής της Πληροφορικής και την αύξηση του ενδιαφέροντός τους για μελλοντική καριέρα στο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Γενικά, οι μαθητές φαίνεται ότι ενδιαφέρονται για τις τεχνολογίες αιχμής αν πειστούν για τη χρησιμότητά τους. | el_GR |
dc.format.extent | xi, 131 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Διαδίκτυο των Αντικειμένων | el_GR |
dc.subject | Internet of Things | el_GR |
dc.subject | Διάχυτος Υπολογισμός | el_GR |
dc.subject | Ubiquitous Computing | el_GR |
dc.subject | Υπολογιστική Σκέψη | el_GR |
dc.subject | Computational Thinking | el_GR |
dc.title | Η χρήση εκπαιδευτικών σεναρίων με αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής της πληροφορικής όπως ο διάχυτος υπολογισμός (Ubiquitous Computing), ο κινητός υπολογισμός (Mobile Computing) και το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things) ως κίνητρο επιλογής επιστημονικής καριέρας | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The interest of the scientific community in the issues of Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things is obvious. This is reflected both in the manufacture of products and services related to the above leading IT technologies and in the research of their exploitation in key areas of economic and social life.
The educational community, responding directly to the challenge, wanted to explore ways to apply these technologies to its own purposes. Thus, in the first place, tertiary education and in the second place lower education levels of formal education sought ways of integrating state-of-art technologies into existing or new curricula. This dissertation is based on three axes: the first concerns the mapping of the international experience from up to the present attempt to exploit the cutting-edge technologies of Informatics, with emphasis on education, through bibliographic review, the second concerns a new proposal for the exploitation of state-of-art technologies of Informatics in the context of formal secondary education, using educational scenarios, aiming to have a positive impact on students’ Computational Thinking and their attitude towards specific technologies and the third has to do with the investigation of the impact of the educational scenarios, exploiting the cutting-edge IT technologies, as a motivator for choosing a scientific career.
An action research that lasted eight didactic hours was planned and included the development and implementation of two educational scenarios in order to expose students to innovative IT technologies.
The results of the action were positive in terms of increasing students' interest in technology and their self-confidence in using technology, cultivating some components of Computational Thought, familiarizing them with terms of cutting-edge IT and increasing of their interest in a future career in the field of science and technology. Generally, students seem to be interested in cutting-edge IT technologies if they are convinced about their usefulness. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |