dc.contributor.advisor | Ζαμάνη, Ευπραξία | |
dc.contributor.author | Χαραλάμπους, Χαράλαμπος | |
dc.contributor.other | Charalambous, Charalambos | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2016-02-13 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T09:29:36Z | |
dc.date.available | 2017-02-13T09:29:36Z | |
dc.date.copyright | 2016-12 | |
dc.date.issued | 2017-02-13 | |
dc.identifier.other | ΠΕΣ/2016/00242 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2778 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να μελετήσει, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις
παραμέτρους που το απαρτίζουν, και τον ρόλο του ως εταιρικό εργαλείο. Η προσέγγιση που
ακολουθήθηκε είναι αυτή της ποσοτικής ανάλυσης και συγκεκριμένα, για την για την εξέταση και
ανάλυση των αποτελεσμάτων, ακολουθήθηκε η Μέθοδος Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων όπου
εφαρμόσθηκαν δυο οικονομετρικά μοντέλα και έγινε εκτίμηση παλινδρομήσεων. Τα αποτελέσματα
που εξάγονται από το ερευνητικό μέρος της διατριβής είναι ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου επηρεάζει σε θετικό βαθμό τις μελλοντικές πωλήσεις μιας εταιρείας. Παράλληλα, η
επίδραση αυτή είναι εξίσου σημαντική για την επιλογή του προϊόντος από τον καταναλωτή, η οποία
τον επηρεάζει κατά την οριστικοποίηση των προτιμήσεών του, προχωρόντας στην αγορά του
καταλληλότερου για αυτόν προιόντος. | el_GR |
dc.format.extent | 48 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Ηλεκτρονικό εμπόριο | el_GR |
dc.subject | e-commerce | el_GR |
dc.subject | Ηλεκτρονικό εμπόριο -- Καταναλωτική συμπεριφορά | el_GR |
dc.subject | e-commerce -- Consumer behavior | el_GR |
dc.title | Υιοθέτηση ηλεκτρονικού εμπορίου: Η συμβολή της στον επιχειρηματικό τομέα | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The purpose of this master dissertation is to examine e-commerce, the parameters that compose it,
and its role as a corporate tool. The approach is that of quantitative analysis and particularly of the
examination and analysis of the results, the method of Partial Least Squares followed where applied
two econometric models and an estimation of regressions. The results derived from the research part
of the thesis is that the Ecommerce development influences in positive degree future sales of a
company. At the same time, the effect is equally important for the selection of the product by the
consumer, which in effect when finalizing their viewing preferences, Going in the most appropriate
market for this product. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |