dc.contributor.advisor | Δάμος, Πέτρος | |
dc.contributor.author | Πίτσιλλου, Δέσποινα | |
dc.contributor.other | Pitsillou, Despoina | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2016-09-13 | |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T08:59:00Z | |
dc.date.available | 2016-09-13T08:59:00Z | |
dc.date.copyright | 2016-05 | |
dc.date.issued | 2016-09-13 | |
dc.identifier.other | ΔΠΠ/2016/00084 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2595 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής διατριβής είναι η διερεύνηση της επίδρασης κλιματικών παραγόντων στην φαινολογία καλλιέργειας κερασιάς στην Κύπρο με έμφαση στο φαινολογικό στάδιο της άνθισης λόγο της σημαντικότητας του και τον καθοριστικό του ρόλο, ως προς την τελική παραγωγή. Έπειτα, γίνεται διερεύνηση της επίδρασης των κλιματικών παραμέτρων σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού, εξετάζοντας τρεις συγκεκριμένες ποικιλίες κερασιάς σε πλήρως τυχαιοποιημένο παραγοντικό πείραμα.
Ειδικότερα, γίνεται προσαρμογή μη γραμμικού μοντέλου πρόγνωσης του ποσοστού άνθισης τριών ποικιλιών κερασιάς (Bigarreau Burlat, Utah Giant, Bigarreau Ferbolus) ως συνάρτηση των αθροιστικών ημεροβαθμών με δεδομένα του 2013. Η αξιολόγηση του μοντέλου γίνεται με δεδομένα του 2014 και 2015. Επιπρόσθετα εξετάζεται η διάρκεια και ο χρόνος εμφάνισης βασικών φαινοφάσεων (εκφρασμένα σε ημέρες του έτους και σε αθροιστικούς ημεροβαθμούς) των τριών ποικιλιών κερασιάς και ελέγχονται οι μεταξύ τους διαφορές. Επίσης ελέγχονται οι μεταξύ των ποικιλιών διαφορές ως προς τον χρόνο εμφάνισης της πλήρους άνθισης καθώς και οι μεταξύ τους διαφορές ως προς το μέσο βάρος καρπού και της μέσης παραγωγής ανά δέντρο.
Από τα αποτελέσματα προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά στην μέση θερμοκρασία για το έτος 2014 συγκριτικά με τα έτη 2013 και 2015, ενώ όσον αφορά στην προσαρμογή μοντέλων πρόβλεψης της άνθισης τα αποτελέσματα παρουσίασαν πολύ καλή προσαρμοστικότητα του μοντέλου πρόβλεψης του φαινολογικού σταδίου της άνθισης για το έτος 2013, λιγότερη προσαρμοστικότητα για το έτος 2015 και μη ικανοποιητική προσαρμοστικότητα για το έτος 2014.
Η διάρκεια της ανθοφορίας σε ημέρες δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές ως προς την διάρκεια σε αθροιστικούς ημεροβαθμούς, ενώ βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την διάρκεια του σταδίου σε ημέρες. Στα στάδια ανάπτυξης καρπού και το στάδιο ωρίμανσης φρούτων και σπόρων οι διαφορές μεταξύ των ποικιλιών ήταν σημαντικές τόσο εξετάζοντας την διάρκεια σε ημέρες αλλά και την αντίστοιχη διάρκεια σε αθροιστικούς ημεροβαθμούς. Η ημέρα του έτους όπου πραγματοποιείται τουλάχιστον το 50% της ανθοφορίας μεταξύ των ποικιλιών διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών, όπως επίσης και το μέσο βάρος καρπού διέφερε. Η μέση παραγωγή ανά δέντρο μεταξύ των ποικιλιών για το σύνολο των ετών 2013, 2014, 2015 δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά. | el_GR |
dc.format.extent | viii, 170 σ. εικ., 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Καλλιέργεια κερασιάς -- Κλιματικοι παράγοντες -- Κύπρος | el_GR |
dc.subject | Sweet cherry crops -- Climate factors -- Cyprus | el_GR |
dc.title | Διερεύνηση της επίδρασης κλιματικών παραμέτρων στην φαινολογία και στα ποιοτικά-μορφολογικά χαρακτηριστικά καρπών καλλιέργειας κερασιάς (Prunus Avium L.) σε οπωρώνες της Κύπρου | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The aim of the current Master Thesis is to investigate the effect of climatic factors on phenological stages of sweet cherry crops in Cyprus emphasing on phenological stage of blooming due to its importance and essential role to final yield production. Furthermore, we take into consideration the effect of climatic parameters on quality characteristics of three cherry varieties in a complete randomized factorial design.
In particular a non-linear prediction model is fitted to describe cumulative blooming percentage of three cherry varieties (Bigarreau Burlat, Utah Giant, Bigarreau Ferbolus) as a function of cumulative degree-days using observation data from 2013. Models validation was performed using observation data from years 2014 and 2015. In addition we checked for differences between the tree cherry varieties regarding the duration and onset of key phenophases (expressed as days of the year and as cumulative degree-days). Differences regarding the onset of full flowering, average fruit weight and average production per tree, between cherry varieties, was also tested.
The results showed a statistically significant difference in the average temperatures recorded during 2014 compared with 2013 and 2015. Regarding the development of blooming prediction models, the results showed that the fitted models for each variety describe fairly well the relationship for the year 2013, well for the year 2015 and poor for the year 2015.
The duration of flowering showed no significant differences expressed as cumulative degree-days, but statistically significant differences occurred in flowering duration expressed in days. In fruit development stage and fruit maturity and seed stage, the differences between varieties were statistically significant both for the duration in days and also for the corresponding duration in cumulative degree days. The day of the year where at least 50% of flowering occurred showed significant differences between cherry varieties, as well as the average fruit weight. As fast as the average production per tree for the years 2013, 2014, and 2015 is concerned, no significant differences occurred between cherry varieties. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |