dc.contributor.advisor | Μαρκουλής, Στέλιος | |
dc.contributor.author | Νεοφύτου, Νικόλας | |
dc.contributor.other | Neophytou, Nicolas | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2016-09-12 | |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T08:31:01Z | |
dc.date.available | 2016-09-12T08:31:01Z | |
dc.date.copyright | 2016-05 | |
dc.date.issued | 2016-09-12 | |
dc.identifier.other | ΔΤΠ/2016/00018 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2591 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Στόχος της μεταπτυχιακής διατριβής, ήταν η εξέταση της σχέσης μεταξύ της μεταβολής της τιμής του πετρελαίου και της απόδοσης των χρηματιστηριακών δεικτών, στις πιο σημαντικές ανεπτυγμένες και ανερχόμενες οικονομίες του κόσμου. Συγκεκριμένα η εμπειρική ανάλυση εφαρμόστηκε στις χώρες G7 (Η.Π.Α., Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία) και στις αποκαλούμενες χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα). Η περίοδος μελέτης ήταν η περίοδος μεταξύ 03/1991 και 03/2016 με μηνιαίες παρατηρήσεις.
Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο κατανεμημένης υστέρησης (distributed lag model) για την αποτύπωση των δυναμικών αποτελεσμάτων της επίδρασης των μεταβολών του πετρελαίου στην απόδοση των χρηματιστηριακών δεικτών.
Στα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης ήταν ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ της μεταβολής της τιμής του πετρελαίου και της απόδοσης των χρηματιστηριακών δεικτών στην πλειοψηφία των υπο εξέταση χωρών, με εξαίρεση της Γερμανίας, Η.Π.Α, Κίνας και Μεγάλης Βρετανίας όπου δεν παρουσίαστηκε συσχέτιση. Επίσης παρατηρήθηκε ότι με το τέλος της επίδρασης της μεταβολής της τιμής του πετρελαίου στην απόδοση των χρηματιστηριακών δεικτών, παραμένει ένα αρνητικό συνολικό αποτέλεσμα στην απόδοση των χρηματιστηριακών δεικτών της Βραζιλίας, της Ρωσίας και της Κίνας. Σε αντίθεση, στις υπόλοιπες χώρες με το τέλος της επίδρασης της τιμής του πετρελαίου, παραμένει ένα συνολικό θετικό αποτέλεσμα στην απόδοση των χρηματιστηριακών δεικτών. | el_GR |
dc.format.extent | vi, 45 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Τιμή πετρελαίου -- Χρηματιστηριακοί δείκτες | el_GR |
dc.subject | Oil price -- Stock indexes | el_GR |
dc.subject | Μοντέλο Κατανεμημένης Υστέρησης | el_GR |
dc.subject | Distributed Lag Model | el_GR |
dc.title | Συσχέτιση τιμών πετρελαίου και αποδόσεων χρηματιστηριακών δεικτών με χρήση κατανεμημένου μοντέλου υστέρησης | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The purpose of this thesis was to examine the relationship between the change in oil price and the performance of stock market indexes, in the most important developed and emerging economies of the world. Specifically, the empirical analysis was applied to the G7 countries (USA, Canada, Great Britain, France, Germany, Italy, Japan) and to the so – called BRIC countries (Brazil, Russia, India, China). The period of study was between 03/1991 and 03/2016 with monthly observations.
The distributed lag model was used to capture the dynamic effects of the impact of oil prices in the performance of stock indexes.
The result of the empirical analysis was that there is a weak positive correlation between the change in the oil price and the performance of stock market indexes in the majority of the countries in the empirical analysis with the exception of Germany, U.S.A., China and Great Britain where no correlation was found. As observed from the distributed lag model, by the end of the effect of the change in the oil price in the performance of stock indices, a negative overall effect remains in the performance of stock indices in Brazil, Russia and China. In contrast, in the rest of the countries, by the end of the effect, an overall positive effect remains in the performance of stock indexes. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |