dc.contributor.advisor | Κασίνης, Γιώργος | |
dc.contributor.author | Κουρούσιη Δημητρίου, Μαρία | |
dc.contributor.other | Kouroushi Demetriou, Maria | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-04-07 | |
dc.date.accessioned | 2014-04-08T08:10:13Z | |
dc.date.available | 2014-04-08T08:10:13Z | |
dc.date.copyright | 2014-01 | |
dc.date.issued | 2014-04-08 | |
dc.identifier.other | MBA/2014/00186 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1500 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Οι Διεθνής Οργανισμοί και οι Ελεγκτές Περιβαλλοντικών θεμάτων αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο στον οποίο οδεύει ο πλανήτης εισήγαγαν διάφορες μεθόδους για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος οι οποίες θα εφαρμόζονται μέσα από βιομηχανικές και άλλες πρακτικές. Στον όρο 'Περιβαλλοντική Διαχείριση' πρόσθεσαν και ταυτόχρονα σύνδεσαν την μέθοδο 'Περιβαλλοντική Λογιστική Διαχείριση', και τους πρότειναν ως τους τρόπους που θα ενσωματώνουν την συνέργεια του κρατικού με τον οργανωτικό τομέα κάθε επιχείρησης.
Μέσα από την διεξαγωγή της παρούσα έρευνας και με τη χρήση ποσοτικής μεθοδολογίας συλλέγονται δεδομένα με τον σκοπό διερεύνησης κατά πόσο οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Εργολάβων Οικοδομών που δραστηριοποιούνται στην επαρχία της Λάρνακας, α) έχουν επίγ-νωση των όρων 'Περιβαλλοντική Διαχείριση' και 'Περιβαλλοντική Λογιστική Διαχείριση', β) εάν και πως εφαρμόζουν τους όρους 'Περιβαλλοντική Διαχείριση' και 'Περιβαλλοντική Λο-γιστική Διαχείριση', γ) κατά πόσο γνωρίζουν τα άμεσα κόστη, τις έμμεσες δαπάνες και τα ο-φέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή 'Περιβαλλοντικής Διαχείρισης' και 'Περιβαλλοντικής Λογιστικής Διαχείρισης' και δ)να εντοπίσει πώς χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους ώστε να αυξηθεί η εταιρική τους αξία.
Παρ' όλες τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που εμφανίστηκαν στην έρευνα του κλάδου οι οποίοι οφείλονται στην βαθιά οικονομική ύφεση, διεξάγονται ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Διαπιστώνεται η θετική αντιμετώπιση που επιδεικνύουν προς την σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την έννοια της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και επιβεβαιώνεται ότι για τον όρο και την έννοια της Περιβαλλοντικής Λογιστικής Διαχείρισης υποδεικνύουν ελά-χιστη σημασία. Παραθέτονται τα συμπεράσματα αναλυτικά και προτείνονται εισηγήσεις για βελτίωση των αποτελεσμάτων.
Αυτή η έρευνα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα για άλλους ερευνητές που ενδιαφέ-ρονται για τον κατασκευαστικού τομέα και μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάμεσα στις μικρο-μεσαίες και μεγάλες Κυπριακές επιχειρήσεις εργολάβων οικοδομών επιχειρώντας να διερευ-νήσουν α) κατά πόσο εκτελούν φιλικές πρακτικές προς το περιβάλλον και β)κατά πόσο έχουν αναγνωρίσει την προοπτική αύξησης της εταιρικής αξίας με την χρήση 'Περιβαλλοντικής Διαχείρισης' και 'Περιβαλλοντικής Λογιστικής Διαχείρισης'. | el_GR |
dc.format.extent | 95 σ. πιν., 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
dc.subject | Περιβαλλοντική διαχείριση | el_GR |
dc.subject | Περιβαλλοντική Λογιστική Διαχείριση | el_GR |
dc.title | Περιβαλλοντική διαχείριση & περιβαλλοντική λογιστική διαχείριση ως εργαλεία για αύξηση της εταιρικής αξίας: μελέτη στην τρέχουσα κατάσταση ανάμεσα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις στον κλάδο εργολάβων οικοδόμων στην Κύπρο, και πιο συγκεκριμένα σε αυτές που δραστηριοποιούνται στη επαρχία Λάρνακας | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | International Organizations and the Environmental Auditors when recognized the plane's dan-ger introduced several methods to ensure environment protection through industries practices. They combine both 'Environmental Management' term and 'Environmental Management Accounting' technique, and suggested them as methods to incorporate the synergies between government and organizations. With these two conditions, the aim was to improve their per-formance on energy use, reduction of waste production, environmental and social concerns, and furthermore to increase corporate value.
Through the course of this research the use of quantitative collection method aimed to inves-tigate whether the Very Small Enterprises in the Building Contractors operating in the prov-ince of Larnaca, a) are aware of the terms 'Environmental Management' and 'Environmental Accounting management', b) whether and how they implement the terms 'Environmental Management' and 'Environmental Management Accounting', c) whether they are familiar with the direct and indirect costs and the benefits from the application of both terms and d) identify how they use their knowledge to increase corporate value and future benefits.
Despite the difficulties and limitations that were appeared through the investigation of the building sector mainly caused from the deep economic recession, encouraging results were accomplished. There is a positive outcome where they support and encourage environment protection and the concept of Environmental Management. However, in contrast with the positive attitude they demonstrate to the costs and benefits awareness, evidence through re-search confirmed that the owners of Very Small Enterprises in the Building Contractors ex-press less to no importance to the concept of environmental management accounting .
The current research can be seen as a first step for other researchers that might be interested on how medium and large size companies of the building sector are performing practices friendly to the environment and the society and if they have recognized the opportunity of increasing their corporate value and profits the terms EM and EMA. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |