dc.contributor.advisor | Μπάλιος, Δημήτριος | |
dc.contributor.author | Αντωναράκης, Μιχαήλ | |
dc.contributor.other | Antonarakis, Michael | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2013-07-11 | |
dc.date.accessioned | 2013-07-16T11:34:49Z | |
dc.date.available | 2013-07-16T11:34:49Z | |
dc.date.copyright | 2013-06 | |
dc.date.issued | 2013-07-16 | |
dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2013/00113 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1269 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Στην παρούσα διατριβή, σε θεωρητικό επίπεδο, αναλύονται ενδελεχώς οι Τραπεζικοί Κίνδυνοι, τους οποίους καλείται να αντιμετωπίσει κάθε σύγχρονο Πιστωτικό Ίδρυμα προκειμένου να διασφαλίσει την Βιωσιμότητά του βραχυπρόθεσμα. Επιπλέον, περιγράφονται τα σημαντικότερα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Τέλος, επιχειρείται μια προσέγγιση ως προς τις απαιτήσεις σε κεφάλαια που θέτει το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο.
Η έρευνα βασίστηκε στην ποσοτική ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με την χρήση Ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό. Έπειτα, τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και με την χρήση του Στατιστικού Προγράμματος S.P.S.S. πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των στοιχείων και κατέστη δυνατή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
Στόχος της έρευνας είναι η σκιαγράφηση των Μεθόδων και Εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα κατά την περίοδο 2006 – 2012, όπως αυτά εκφράζονται από τις απαντήσεις των στελεχών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Κινδύνων των συστημικών Τραπεζών του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Επίσης, διερευνάται η συσχέτιση και ο προσδιορισμός του είδους της σχέσης ανάμεσα στην Κερδοφορία των Τραπεζών και την χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων. | el_GR |
dc.format.extent | 133 σ. 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.subject | Τραπεζική κρίση -- Διαχείριση κινδύνου | el_GR |
dc.title | Η χρήση μοντέλων διαχείρισης κινδύνου ως εργαλείο αντιμετώπισης αυτού, στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα την περίοδο 2006-2012 | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The present dissertation, will thoroughly analyze, in theoretical level, the Banking Risks that all contemporary Credit Institutions must face in order to ensure their Viability in the short term. What is more, the main models that are being used for the quantification of the undertaken risks are described. Finally, the demands in capital that the current Regulatory Framework defines are also approached.
The research is based on the quantitative analysis of the collected data. The data were collected by utilizing a Questionnaire designed for this purpose. Afterwards, the data were coded and with the use of the Statistical Package S.P.S.S. the processing of data and the extraction of useful inferences were feasible.
Aim of the research is the delineation of the Methods and Tools that were used by the Credit Institutions during the period 2006 – 2012, as they were expressed through the responses of the executives employed in the Risk Management Divisions of the systematic Banks of the Greek Banking System. Moreover, the aspect of correlating and defining the kind of the relationship between the Profitability of the Banks and the Utilization of the Risk Management Systems will also be examined. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |