dc.contributor.advisor | Γεωργόπουλος, Αντώνιος | |
dc.contributor.author | Μάντικος, Ιωάννης | |
dc.contributor.other | Mantikos, Ioannis | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2013-07-04 | |
dc.date.accessioned | 2013-07-05T05:24:14Z | |
dc.date.available | 2013-07-05T05:24:14Z | |
dc.date.copyright | 2013-05 | |
dc.date.issued | 2013-07-05 | |
dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2013/00076 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1240 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Ο τουριστικός κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας και από αυτόν παράγεται ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο τουρισμός παραμένει ο δυναμικότερα αναπτυσσόμενος τομέας της Ελληνικής Οικονομίας. Βασικό και αναγκαίο στοιχείο της λειτουργίας του τουριστικού κυκλώματος είναι τα ξενοδοχεία. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αποδοτικότητα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Ρόδου προσδιορίζει τον ερευνητικό στόχο της διατριβής μας.
Ειδικότερα στην παρούσα μελέτη καλούμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν έχει επηρεαστεί η αποδοτικότητα ξενοδοχειακών μονάδων της Ρόδου από την διεθνή οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008.
Μετά από επεξεργασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 55 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ξενοδοχεία εγκατεστημένα στη Ρόδο, για την περίοδο πριν και κατά την κρίση (2005-2011), καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του δείγματος, γενικότερα έχουν επηρεαστεί αρνητικά στα χρηματοοικονομικά μεγέθη τους από την κρίση και κυρίως το 2009. Όμως, με βάση τα αποτελέσματα των μη παραμετρικών τεστ στους μέσους όρους τριετιών πριν και κατά την κρίση (2005-2007 και 2009-2011), δεν προέκυψαν σημαντικές στατιστικές διαφορές σε πολλούς δείκτες οικονομικής επίδοσης, στο βαθμό που ενδεχομένως κάποιος θα ανέμενε.
Η πραγματοποίηση ανάλογων μελετών στο μέλλον για άλλους ελκυστικούς προορισμούς της χώρας, θα μπορούσε να αναδείξει περισσότερο τα προβλήματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει ο εγχώριος κλάδος συνολικά, και έτσι να προκύψουν συγκεκριμένες προτάσεις σε επίπεδο πολιτικής. | el_GR |
dc.format.extent | 129 σ. πιν., 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.subject | Οικονομική κρίση -- Ελλάδα | el_GR |
dc.subject | Financial crisis -- Greece | el_GR |
dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί της Ρόδου πριν και κατά την οικονομική κρίση | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | The tourism sector is one of the most important sectors in Greek economy and it is producing a significant proportion of the Gross National Product. In difficult economic circumstances, tourism remains the most dynamically growing sector of the Greek economy. An essential and necessary part of the tourism circuit is the hotel industry. The impact of the economic crisis on the profitability of the hotel businesses in the island of Rhodes identifies the research objective of our thesis.
In particular, the present study needs to show whether the international financial crisis of 2008 has affected the profitability of hotels in Rhodes.
After processing the financial statements of 55 businesses operating hotels situated in the island of Rhodes, from 2005 to 2011, we concluded that the hotel companies of our sample had their financial figures affected from the financial crisis in general; especially during 2009. Based though on the results of non-parametric tests, on the average of the three years before and three years during the crisis (2005-2007 and 2009-2011), there were no significant statistical differences in many indicators of the economic performance or to the extent someone would had expected.
Conducting similar studies in the future on other tourism destinations of Greece, might bring forward the competitiveness problems the domestic tourism industry is facing as a whole, and thus to formulate a new tourism policy based on practical recommendations. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |