dc.contributor.advisor | Καλλές, Δημήτριος | |
dc.contributor.author | Δρόσου Πουγούνιας, Νικόλαος | |
dc.contributor.other | Drosou Pougounias, Nicolaos | |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2012-11-05 | |
dc.date.accessioned | 2012-11-05T09:28:34Z | |
dc.date.available | 2012-11-05T09:28:34Z | |
dc.date.copyright | 2012-08 | |
dc.date.issued | 2012-11-05 | |
dc.identifier.other | ΠΛΗ/2012/00043 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1083 | |
dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
dc.description.abstract | Μελετάται η μεταγραφή εφαρμογής που κατασκευάζει δένδρα απόφασης με τον αλγόριθμο GATree. Πρόκειται για έναν ευρετικό γενετικό αλγόριθμο βελτιστοποίησης, ο οποίος αναπαριστά το χώρο αναζήτησης χρησιμοποιώντας δυαδικά δένδρα. Στόχος είναι η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής μέσω διαδικτυακού περιβάλλοντος και η προετοιμασία της για αξιοποίηση υποδομών πλέγματος.
Αρχικά, έγινε ανάλυση της προϋπάρχουσας εφαρμογής σε επίπεδο λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών. Αφού αξιολογήθηκαν ορισμένες έτοιμες βιβλιοθήκες γενετικών αλγορίθμων, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί από την αρχή η απαραίτητη αντικειμενοστραφής υποδομή. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ευελιξία για τη μελλοντική επέκταση της εφαρμογής, αποφεύγοντας συγκεκριμένους δομικούς περιορισμούς που παρουσιάζουν οι βιβλιοθήκες που εξετάστηκαν. Επικουρικά, επαναχρησιμοποιήθηκαν βιβλιοθήκες τρίτων για χρήσιμες περιφερειακές λειτουργίες.
Ορίστηκε μια ανοιχτή αρχιτεκτονική, με τον πυρήνα της εφαρμογής να έχει εκλεπτυνθεί σε αυτοτελή υποσυστήματα τα οποία επικοινωνούν μέσω καθορισμένων διεπαφών. Σε επίπεδο υλοποίησης, επιλέχθηκε η τεχνολογία Java συνοδευόμενη από τη συλλογή εργαλείων ανάπτυξης εταιρικών εφαρμογών Spring, ενώ το Maven χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση του κύκλου ζωής.
Το νέο σύστημα κατασκευάζει δένδρα με παρόμοια ακρίβεια, υλοποιεί το σύνολο των λειτουργιών και είναι συμβατό ως προς τις παραμέτρους, την είσοδο και την έξοδο του αρχικού συστήματος. Επιπλέον, διαμορφώνεται η κατάλληλη τεχνική και μεθοδολογική υποδομή για την περαιτέρω επιστημονική και εμπορική αξιοποίησή του. | el_GR |
dc.format.extent | 74 σ. πιν., 30 εκ. | el_GR |
dc.language | gr | el_GR |
dc.language.iso | gr | el_GR |
dc.subject | Τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης | el_GR |
dc.subject | Μηχανική μάθηση | el_GR |
dc.subject | Γενετικοί αλγόριθμοι | el_GR |
dc.subject | Artificial intelligence | el_GR |
dc.subject | Machine learning | el_GR |
dc.subject | Genetic Algorithms | el_GR |
dc.title | Μεταγραφή εφαρμογής κατασκευής δέντρων απόφασης με χρήση γενετικών αλγορίθμων | el_GR |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
dc.description.translatedabstract | In the present thesis, we investigate the re-engineering of a software application which constructs decision trees using the GATree optimization algorithm. Particularly, GATree is a heuristic genetic algorithm which uses binary trees to represent points in the search space. We aim to make the application accessible over the internet and to prepare it for possible integration with grid systems.
At first, we analyzed the functionality and technical specifications of the application. Then, we evaluated a few available packages for genetic algorithms. Since we detected certain structural limitations, we decided to construct a new object oriented infrastructure from scratch. In this way, we ensure that the growth of the new system will be more flexible in the future. Additionally, we reused third-party libraries for some peripheral operations.
We defined an open architecture refined in self-contained modules, which communicate with each other via well-defined interfaces. At the level of implementation, we chose the Java technology accompanied by the Spring application development framework. Also, we used Maven for managing the life-cycle of the software.
The new system constructs trees with similar accuracy, implements all functionality, and is compatible with the arguments and the I/O of the previous one. Moreover, we created the appropriate technical and methodological foundation for further utilizing it in the scientific and commercial fields. | el_GR |
dc.format.type | pdf | el_GR |